Коротко:
Первенство ФТСАРР Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1\4 финала
К группе
Первенство ФТСАРР: Мальчики и девочки (7-9 лет), Двоеборье
Дата
21.10.2020 - 25.10.2020
Статус
Первенство ФТСАРР
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
8. Первенство ФТСАРР Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
ЗГС(1)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ГСГСК
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
B(2)
Базанова Елена, Кострома, Всероссийская
C(3)
Беликов Сергей, Москва, Всероссийская
D(4)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
E(5)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
F(6)
Ильиных Александр, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Нечхаев Игорь, Москва, Всероссийская
H(8)
Рогожкин Руслан, Кемерово, Первая
I(9)
Старостин Денис, Серпухов, Всероссийская
J(10)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
K(11)
Шумова Ольга, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 377 | Сойко Константин - Мухамадиева Марселина | 82 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
1 | 386 | Федченко Артем - Кораблева Анастасия | 82 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
3 | 374 | Силачев Владимир - Авдеева Алёна | 81 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
4 | 353 | Орлов Кирилл - Ледышева София | 80 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 |
5 | 335 | Копоров Арсений - Заплатина Полина | 78 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
6 | 384 | Теплов Ярослав - Пронская Ева | 62 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 |
7 | 365 | Рублев Матвей - Платонова Ангелина | 60 | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
8 | 346 | Мельников Дмитрий - Самойлова Анастасия | 58 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 |
9 | 333 | Козлов Александр - Титова Анастасия | 56 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
10 | 323 | Журавлев Давид - Шубенок Валерия | 53 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 |
11 | 352 | Огорельцев Лев - Подрядова Валерия | 42 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 |
12 | 395 | Шагиахметов Антон - Лемак Дарья | 39 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
13 | 375 | Слизень Владислав - Глинкина Софья | 34 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
14 | 348 | Наумов Александр - Атанова Елизавета | 32 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
15 | 306 | Баклицкий Фёдор - Рудченко Дианна | 30 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
15 | 370 | Санников Максимилиан - Рычагова Варвара | 30 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
17 | 304 | Асулбаев Александр - Давыдова София | 28 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
18 | 337 | Крохинов Никита - Чикова София | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 |
19 | 347 | Митенин Тимофей - Донцова Арина | 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
20 | 328 | Калькаев Павел - Титова Елизавета | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
21 | 331 | Климов Данила - Слабоспицкая Евгения | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
22 | 350 | Немцев Иван - Катикова Милена | 18 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 364 | Рощин Марк - Куликова Евгения | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
24 | 366 | Румянцев Алексей - Платова Алёна | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы