Коротко:
Чемпионат ФТСАРР Сеньоры-2, Двоеборье - 1\2 финала
К группе
Чемпионат ФТСАРР Сеньоры-2, Двоеборье
Дата
08.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Чемпионат ФТСАРР
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
77. Чемпионат ФТСАРР Сеньоры-2, Двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Разумова Лильяна, Липецк, Всероссийская
ЗГС(1)
Маринич Михаил, Москва, Первая
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
C(3)
Варик Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Докучаев Борис, Москва, Всероссийская
E(5)
Ефремова Надежда, Красноярск, Всероссийская
F(6)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
G(7)
Киселев Андрей, Липецк, Всероссийская
H(8)
Лаптева Ирина, Волгоград, Всероссийская
I(9)
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
J(10)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
K(11)
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
СПУ(1)
Комарова Кристина, Москва, СММ
СПУ(2)
Тотьмянин Виталий, Москва, Третья
СПУ(3)
Фролов Андрей, Москва, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 398 | Костарев Сергей - Ягонцева Татьяна | 109 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 473 | Еськов Олег - Михина Юлия | 102 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
3 | 474 | Свиридов Геннадий - Воронцова Надежда | 97 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 |
4 | 470 | Титов Михаил - Миляева Татьяна | 83 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 |
5 | 460 | Иванов Андрей - Иванова Анна | 63 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 |
6 | 399 | Поляков Игорь - Полякова Ирина | 54 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 465 | Боржонов Александр - Боржонова Лидия | 47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 |
8 | 452 | Ожиганов Эдуард - Жуковская Ирина | 42 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
9 | 467 | Тополь Валерий - Тополь Елена | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
10 | 462 | Платонов Сергей - Корепина Инна | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
11 | 469 | Кучкильдинов Игорь - Кадаш Елена | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
12 | 458 | Чернов Александр - Валь Ирина | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы