ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа - 1\16 финала

К группе

В Ритмах Лета

Дата
16.06.2023 - 24.06.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
76. ВС Юниоры-1, Латиноамериканская программа
Тур
1\16 финала
Участников
105
Прошло в сл. тур
55

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Брыков Филипп, Химки, Высшая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(3)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Данилов Илья, Москва, Высшая
D(4)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
E(5)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
F(6)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
G(7)
Мещеряков Евгений, Долгопрудный, Высшая
H(8)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
I(9)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
J(10)
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
K(11)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 706 Жариков Никита - Львутина Александра 43 11 11 11 10
1 742 Кузнецов Денис - Симоненко Александра 43 11 10 11 11
1 822 Соколов Андрей - Бормосова Дарья 43 10 11 11 11
4 666 Ван Игнат - Жерибор Ева 42 10 11 11 10
4 670 Виноградов Даниель - Костромова Анфиса 42 10 11 10 11
6 753 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 41 10 10 10 11
6 759 Мальгин Платон - Санакоева Екатерина 41 10 9 11 11
6 829 Тен Владимир - Трещилова Яна 41 10 9 11 11
9 657 Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия 40 9 11 10 10
10 674 Ганевич Арсений - Фельдман София 39 8 10 10 11
10 703 Ермоленко Павел - Новикова Николь 39 11 8 10 10
10 736 Кривенко Александр - Лужнова Софья 39 10 10 10 9
10 738 Крохинов Никита - Чикова София 39 8 11 10 10
14 684 Горбунов Иван - Петросян Алиса 38 10 11 7 10
14 808 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 38 8 11 9 10
14 854 Хорунжин Кирилл - Слободчикова Любовь 38 9 10 9 10
17 694 Дементьев Богдан - Зубкова Виктория 37 11 7 8 11
17 700 Елфимов Кирилл - Вульф Ирина 37 8 9 10 10
17 841 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 37 9 8 10 10
20 650 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 36 8 10 9 9
20 788 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 36 9 10 8 9
22 727 Ковалинский Николай - Полякова Мария 35 9 8 9 9
22 728 Козлов Артем - Бурушкова София 35 10 9 10 6
22 807 Рощин Егор - Фоменко Полина 35 8 9 8 10
25 660 Буданцев Евгений - Лебедева София 34 7 9 9 9
26 719 Калькаев Павел - Титова Елизавета 33 8 9 6 10
26 783 Павлов Кирилл - Лощилина Евангелина 33 8 8 8 9
28 644 Агутин Максим - Габаренко Алиса 32 8 9 7 8
29 646 Андреев Савва - Гришина Варвара 31 10 8 8 5
29 667 Васильев Егор - Меликова Мирослава 31 10 7 6 8
29 801 Потапов Андрей - Зверева Дарья 31 8 7 8 8
32 835 Тищенко Кузьма - Капитоненко Полина 30 6 8 7 9
33 856 Цюпко Александр - Порошина Ксения 28 8 6 9 5
34 664 Бычев Михаил - Хасанова София 27 6 7 9 5
34 752 Лобанов Даниил - Зейналова Алиса 27 6 8 6 7
34 775 Ненюков Иван - Максимюк Евгения 27 4 7 7 9
34 868 Яровой Александр - Бреус Екатерина 27 10 3 7 7
38 745 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 26 6 4 8 8
39 705 Ефременко Владислав - Попова Вероника 25 5 9 7 4
40 680 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 24 5 5 6 8
40 771 Мясников Илья - Долганова Вера 24 5 5 5 9
42 712 Иванов Антон - Заломаева Ульяна 22 5 6 4 7
42 737 Крикунов Кирилл - Змейкова Арина 22 4 9 5 4
42 761 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 22 6 5 5 6
42 797 Поливанов Дмитрий - Сапежинская Ева 22 5 8 4 5
46 732 Копылов Антон - Варыгина Анна 21 8 3 5 5
47 695 Денисов Тимофей - Степанкова Юлия 20 1 6 10 3
47 713 Иванов Артем - Шингалеева Анна 20 5 4 5 6
47 850 Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия 20 6 5 3 6
50 663 Быковский Арсений - Новичкова София 19 5 6 6 2
50 692 Данилов Арылхан - Мазанова Милослава 19 4 3 7 5
50 704 Ефимкин Лев - Козлова Ева 19 3 2 7 7
50 725 Клименко Сергей - Катунина Арина 19 2 7 5 5
50 765 Метельченко Дмитрий - Лобакова Валерия 19 5 3 5 6
50 852 Хайрулин Артур - Мкоян Лариса 19 7 4 5 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
56 665 Валеев Арслан - Яловенко Анна 18 6 3 6 3
56 751 Лепехин Владимир - Какурина Маргарита 18 5 2 4 7
56 825 Стяжкин Максим - Колотыгина Анастасия 18 7 4 4 3
56 846 Феоктистов Иван - Манжела Милана 18 3 7 5 3
60 648 Афанасьев Богдан - Максакова Антонина 17 4 6 3 4
60 679 Голованов Платон - Голованова Злата 17 5 4 4 4
60 716 Ильинов Матвей - Загорельская Арина 17 6 2 5 4
60 758 Малолетов Иван - Кузьмина Вероника 17 5 2 5 5
60 776 Нигматуллин Тимур - Ванюшова Арина 17 5 6 4 2
60 826 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 17 7 4 2 4
60 869 Яткин Ярослав - Сапунова Алена 17 4 7 5 1
67 647 Асадуллин Станислав - Басс Маргарита 16 7 2 5 2
67 656 Безух Роман - Пузикова Олеся 16 5 3 4 4
67 724 Киряков Илья - Тюшнякова Дарья 16 3 6 1 6
67 834 Тихонов Макар - Адонина Ангелина 16 2 7 5 2
71 683 Гончаров Тимофей - Нескоромная Стефания 14 2 3 5 4
71 685 Городецкий Олег - Киселева София 14 0 8 3 3
73 655 Бахтов Денис - Дорофеева Софья 13 2 3 6 2
73 690 Григорян Михаил - Румянцева Елизавета 13 3 2 5 3
73 699 Едренкин Даниил - Богданова Афина 13 1 6 3 3
73 840 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 13 3 2 4 4
73 845 Федченко Андрей - Корбакова Арина 13 5 2 2 4
78 653 Банман Марк - Беляева Василиса 12 4 1 2 5
78 675 Гарипов Роман - Гарипова Алина 12 4 5 2 1
78 723 Кириллов Артём - Кондратенко Ксения 12 3 4 1 4
78 734 Кочетов Филипп - Меньшова Екатерина 12 6 3 1 2
78 757 Максимов Иван - Трембовецкая Василиса 12 3 3 6 0
78 762 Матвиенко Тимофей - Суханина Светлана 12 5 2 4 1
84 701 Еременко Тимур - Яшина Василиса 11 5 2 2 2
84 710 Зорин Григорий - Кутдюсова Самира 11 2 4 4 1
84 760 Мартынов Лев - Овчарова Екатерина 11 2 4 2 3
84 859 Шайхитдинов Артемий - Светлолобова Наталья 11 3 5 1 2
88 658 Борисов Артур - Новичкова Анна 10 2 3 2 3
88 722 Килин Лев - Косачева Софья 10 2 4 3 1
90 668 Вдовин Вадим - Крайних Виолетта 9 4 0 2 3
90 820 Смирнов Илья - Елепова Анастасия 9 2 3 2 2
92 681 Голотрепчук Андрей - Шибанова Вероника 7 2 2 1 2
92 750 Лачин Павел - Макарова Арина 7 0 0 1 6
92 811 Самарин Марк - Черкашина Ольга 7 2 2 1 2
92 842 Фарваев Даниэль - Фарваева Малика 7 2 1 2 2
92 849 Фомин Иван - Шерышева Алиса 7 3 2 2 0
97 662 Быков Егор - Вайда Богдана 6 1 3 1 1
97 676 Гильмутдинов Алан - Устенко Софья 6 2 0 1 3
97 726 Клишин Владислав - Фарафонова Алина 6 1 0 2 3
97 773 Наумов Петр - Галимова Камила 6 2 0 2 2
101 698 Егоров Алексей - Дегтярева Александра 5 0 2 0 3
101 747 Курочкин Евгений - Муравьева Вероника 5 3 1 1 0
103 645 Алёхин Кирилл - Тапилина Анна 4 2 1 1 0
103 824 Старцев Григорий - Кондакова Кристина 4 1 0 1 2
105 838 Уллиев Матвей - Иванова Софья 2 1 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации