Коротко:
RS Взрослые + Молодежь, ST - Финал
К группе
Гран-при Один
Дата
06.02.2021 - 07.02.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Одинцово, Омега, Лужняк Кирилл
Группа
73. RS Взрослые + Молодежь, ST
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
B(2)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Гуськов Максим, Тамбов, Всероссийская
E(5)
Дурдина Елена, Москва, Всероссийская
F(6)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
G(7)
Оксенгойт Анна, Волгоград, Всероссийская
H(8)
Трубин Антон, Владимир, Всероссийская
I(9)
Чернов Олег, Москва, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Лелюхин Дмитрий - Охременко Валерия | 5 | |||
W | 1 | 111124444 | ||||
T | 1 | 111111345 | ||||
V | 1 | 111122334 | ||||
F | 1 | 111122346 | ||||
Q | 1 | 111112444 | ||||
2 | 319 | Васютин Алексей - Бережнова Арина | 12 | |||
W | 2 | 112233345 | ||||
T | 3 | 222334446 | ||||
V | 2 | 112233446 | ||||
F | 2 | 112224446 | ||||
Q | 3 | 123334556 | ||||
3 | 63 | Авдеев Михаил - Донгаузер Дарья | 13 | |||
W | 3 | 122233455 | ||||
T | 2 | 122222245 | ||||
V | 3 | 112333445 | ||||
F | 3 | 112333344 | ||||
Q | 2 | 112222334 | ||||
4 | 307 | Шипилов Андрей - Власова Виктория | 21 | |||
W | 4 | 122445566 | ||||
T | 4 | 113445667 | ||||
V | 4 | 122244566 | ||||
F | 4 | 122255666 | ||||
Q | 5 | 123456666 | ||||
5 | 180 | Луцков Игорь - Нестерович Лана | 24 | |||
W | 5 | 134556667 | ||||
T | 5 | 345555677 | ||||
V | 5 | 355555677 | ||||
F | 5 | 455555777 | ||||
Q | 4 | 345555677 | ||||
6 | 297 | Чумаков Вячеслав - Салата Ксения | 30 | |||
W | 6 | 233566777 | ||||
T | 6 | 333456677 | ||||
V | 6 | 234566667 | ||||
F | 6 | 333456677 | ||||
Q | 6 | 223456777 | ||||
7 | 81 | Богдановский Станислав - Балакина Елизавета | 35 | |||
W | 7 | 356677777 | ||||
T | 7 | 356667777 | ||||
V | 7 | 456777777 | ||||
F | 7 | 345667777 | ||||
Q | 7 | 345667777 |
Другие доступные туры данной группы