Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) - 1\4 финала
К группе
29 - кубок цска вальс победы
Дата
02.05.2025 - 04.05.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Москва, ЦТС ЦСКА, Кокоулина Виктория
Группа
73. СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
30
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
Гл.
Колобова Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Лопаткин Дмитрий, Тверь, Вторая
A(1)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
B(2)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Высшая
C(3)
Кривов Сергей, Балашиха, Третья
D(4)
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
E(5)
Мелентьева Лариса, Миасс, Первая
F(6)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
G(7)
Сахарова Наталия, Иваново, Высшая
H(8)
Фетисов Владимир, Брянск, Вторая
I(9)
Шумова Ольга, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 127 | Алексеева София | 23 | 8 | 7 | 8 |
1 | 201 | Федорова Елизавета | 23 | 6 | 8 | 9 |
3 | 177 | Мурашко Анастасия | 22 | 7 | 7 | 8 |
4 | 161 | Кирюхина Диана | 21 | 8 | 5 | 8 |
5 | 132 | Бондаренко Полина | 20 | 8 | 7 | 5 |
5 | 165 | Кофман Злата | 20 | 6 | 8 | 6 |
5 | 183 | Павлова Дарья | 20 | 7 | 8 | 5 |
8 | 147 | Дрёмова Мария | 18 | 5 | 8 | 5 |
8 | 157 | Ищенко Евдокия | 18 | 7 | 5 | 6 |
8 | 196 | Соколова Вероника | 18 | 7 | 5 | 6 |
11 | 193 | Седлецкая Милана | 17 | 7 | 6 | 4 |
12 | 136 | Верещагина Виталина | 16 | 3 | 7 | 6 |
12 | 142 | Голова Дарья | 16 | 7 | 6 | 3 |
14 | 137 | Воросова Мария | 15 | 6 | 4 | 5 |
14 | 190 | Русинова Валерия | 15 | 5 | 3 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
16 | 199 | Титова Алиса | 14 | 4 | 7 | 3 |
17 | 169 | Лебедь Виктория | 13 | 6 | 3 | 4 |
18 | 153 | Землиханова Эвелина | 12 | 4 | 5 | 3 |
19 | 158 | Калашникова Полина | 11 | 3 | 5 | 3 |
19 | 195 | Сергеева Дарья | 11 | 3 | 2 | 6 |
21 | 143 | Горбунова София | 10 | 2 | 2 | 6 |
21 | 166 | Кривченко Агата | 10 | 4 | 3 | 3 |
23 | 198 | Стародубцева Таисия | 8 | 4 | 2 | 2 |
24 | 144 | Гребенникова Анна | 6 | 0 | 2 | 4 |
24 | 152 | Жданова Милана | 6 | 3 | 1 | 2 |
24 | 156 | Ильина Василиса | 6 | 1 | 4 | 1 |
24 | 186 | Пожарская Кристина | 6 | 1 | 2 | 3 |
28 | 140 | Гаранина Александра | 5 | 1 | 1 | 3 |
29 | 175 | Михайлова Лидия | 4 | 1 | 2 | 1 |
30 | 181 | Отливанчик Анна | 1 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы