ВС Юниоры-2, Ла, Откр - Junior-2, La - 1\16 финала

К группе

Русский стандарт. МатрЁшка Style

Дата
10.11.2018 - 11.11.2018
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
71. ВС Юниоры-2, Ла, Откр - Junior-2, La
Тур
1\16 финала
Участников
84
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
ЗГС(1)
Баландина Алла, Пенза, Всероссийская
ЗГС(2)
Коробка Александр, Сыктывкар, Всероссийская
ГСГСК
Котий Лариса, Ярославль, Всероссийская
A(1)
Брыков Филипп, Химки, Всероссийская
B(2)
Варик Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Васильева Марина, Элиста, Всероссийская
D(4)
Калиничева Карина, Барвиха, Всероссийская
E(5)
Колоколова Татьяна, Новосибирск, Всероссийская
F(6)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Новикова Светлана, Казань, Всероссийская
H(8)
Почаева Наталья, Москва, Всероссийская
I(9)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
J(10)
Сладкова Инга, Москва, Всероссийская
K(11)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
L(12)
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
M(13)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
СПУ(1)
Валов Антон, Москва, Третья
СПУ(2)
Тотьмянин Виталий, Москва, Третья

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 166 Попов Иван - Бикеева Наталья 63 11 13 13 13 13
1 174 Тебайкин Артемий - Марти Марьяна 63 12 13 13 13 12
3 149 Ламзин Денис - Савинова Александра 62 11 13 13 12 13
3 222 Нгуен Као-Тхань-Ньян - Кибис Анастасия 62 12 12 13 13 12
5 164 Ефимов Евгений - Щекаева Виталина 61 12 10 13 13 13
5 186 Черных Павел - Яковлева Дарья 61 11 13 13 11 13
7 172 Озеров Александр - Панина Полина 58 12 13 11 10 12
7 232 Яуров Илья - Ширяева Марина 58 13 13 10 11 11
9 157 Латыпов Динислам - Якупова Алиса 57 10 11 13 11 12
9 168 Казаренков Никита - Васильченко Анастасия 57 10 13 11 12 11
9 199 Драгульский Артем - Филатова Евгения 57 12 11 12 9 13
12 197 Коротков Георгий - Говтва Екатерина 56 11 12 10 12 11
12 212 Гончар Илья - Первухина Алина 56 11 10 11 12 12
14 113 Журбенко Даниил - Синявская Анна 55 12 12 9 10 12
15 244 Саялиев Тимур - Соколова Полина 54 11 10 12 12 9
15 247 Абрамов Алексей - Казанина Ксения 54 8 13 13 8 12
17 1 Сафонов Артем - Хазибекова Ангелина 53 11 13 10 10 9
17 7 Балашов Тимофей - Павлова Маргарита 53 12 9 12 11 9
17 82 Сысоев Даниил - Феклистова Анастасия 53 11 9 10 12 11
17 167 Сытилин Антон - Беликова Софья 53 10 9 12 12 10
17 176 Ситчихин Александр - Устякина Юлия 53 12 12 12 9 8
22 51 Хромов Никита - Прощенко Анастасия 52 13 10 11 9 9
22 204 Туманов Арсений - Костяшина Анастасия 52 13 8 9 10 12
24 83 Низкин Аркадий - Андропова Анастасия 49 10 10 11 10 8
24 237 Фунтов Александр - Дунаева Валерия 49 10 9 9 9 12
26 126 Сидоренко Роман - Кощенкова Анастасия 48 6 12 11 12 7
26 191 Сидоров Константин - Новгородова Арина 48 9 10 9 9 11
26 245 Леонов Егор - Шестопалова Элина 48 9 10 9 9 11
29 25 Гребеников Константин - Марюхина Татьяна 47 10 9 8 9 11
29 132 Машенцев Константин - Варламова Анастасия 47 7 12 11 7 10
31 213 Романов Кирилл - Быканова Полина 46 8 6 10 11 11
32 239 Власов Иван - Борисенко София 45 10 9 11 8 7
33 160 Гурин Илья - Салимгараева Ильсина 44 9 6 10 8 11
33 235 Пузенко Георгий - Тихомирова Алиса 44 7 9 11 10 7
35 15 Демченко Никита - Терехова Кристина 43 9 9 8 7 10
35 200 Каграманян Арман - Антонова Елизавета 43 9 10 5 8 11
37 218 Крючков Никита - Лабушкина Александра 42 11 9 6 6 10
38 54 Дворник Никита - Тарасова Алиса 41 7 7 10 9 8
38 181 Федотов Артемий - Иванова Алина 41 6 10 9 10 6
38 183 Минько Максим - Решетова Ирина 41 10 10 5 10 6
41 193 Поляков Алексей - Шмелева Алина 40 10 7 7 9 7
42 141 Антонов Дмитрий - Кавылина Дарья 39 10 8 9 6 6
42 263 Кузнецов Павел - Баранова Арина 39 8 9 7 8 7
44 143 Радченко Сергей - Хасанова Дана 38 6 9 8 8 7
44 165 Кулешов Илья - Жиленко Владислава 38 7 6 9 11 5
44 233 Медведев Егор - Кондратенко Полина 38 5 8 9 9 7
47 122 Шальнев Станислав - Румянцева Мария 36 9 7 6 5 9
48 8 Шалин Никита - Кочетова Анна 35 10 6 6 7 6
48 260 Андреев Антон - Красносельская Дарья 35 7 10 8 7 3
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 257 Лавренченко Олег - Доронина Маргарита 34 6 11 6 5 6
51 179 Цветков Егор - Гомина Галина 33 9 7 8 4 5
52 10 Коростелев Кирилл - Солонина Полина 32 7 8 6 6 5
53 16 Николаев Артем - Носова Даниэлла 31 8 8 6 5 4
53 133 Александров Олег - Дюбочкина Елизавета 31 5 5 5 7 9
55 41 Саперов Данила - Шевелёва Анна 30 6 5 6 5 8
55 178 Гончаров Даниил - Лескина Ангелина 30 4 5 8 8 5
57 140 Кузнецов Виктор - Бутакова Светлана 29 5 6 5 6 7
57 224 Шашкин Тимофей - Саламатова Валерия 29 8 5 4 4 8
59 37 Залепухин Максим - Кононова Диана 27 8 6 3 6 4
59 211 Санакоев Роберт - Овчухова Виктория 27 5 3 5 10 4
61 111 Златов Алексей - Чернова Ольга 23 4 4 3 5 7
61 177 Морозов Михаил - Меркишина Светлана 23 2 0 5 10 6
63 94 Прусаченков Даниил - Деулина Ксения 22 6 4 5 1 6
64 180 Синькевич Савелий - Важничая Дарья 21 5 2 5 3 6
64 216 Воробьев Всеволод - Пешкова Анна 21 5 5 2 5 4
66 46 Савченко Глеб - Гасенко Августа 20 5 5 2 5 3
66 215 Шалпегин Андрей - Мокану Валерия 20 3 2 2 7 6
68 36 Радионов Кирилл - Ращенко Тамила 19 6 4 3 2 4
68 114 Власов Дмитрий - Иванова Татьяна 19 3 4 7 4 1
68 138 Мефодьев Степан - Андрицова Мария 19 6 4 5 1 3
68 250 Кретинин Никита - Ширинкина Дарья 19 5 2 6 3 3
72 20 Невидимый Святослав - Устинова Елизавета 18 2 4 4 3 5
72 136 Немченко Богдан - Несудимова Софья 18 3 3 4 4 4
74 9 Комлев Егор - Варламова Елизавета 17 1 3 4 5 4
74 57 Тунян Артем - Сафронова Софья 17 2 2 6 3 4
74 95 Томилов Никита - Вахитова Надежда 17 5 3 0 6 3
77 151 Петрин Алексей - Черняева Анна 14 3 4 2 4 1
78 3 Казанок Андрей - Соколова Алина 13 3 5 1 2 2
79 102 Парыгин Николай - Сапежук Серафима 12 2 1 3 4 2
80 110 Хвостов Тимофей - Ядыгина Мария 11 0 2 2 3 4
81 63 Прохоров Иван - Юдкина Алина 7 1 1 2 0 3
82 144 Зюков Андрей - Левченко Елизавета 4 0 1 0 0 3
82 201 Рудь Никита - Ефименко Калерия 4 1 1 1 0 1
84 85 Родиков Владислав - Бунарева Алиса 2 0 0 0 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации