Коротко:
Дети 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца) - 1\4 финала
К группе
Кубок Губернатора
Дата
21.04.2023 - 23.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО СФТС СПб,
Группа
70. Дети 2+1 до D класса, Европейская программа (4 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
Гл.
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
A(1)
Данилов Илья, Москва, Высшая
B(2)
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
C(3)
Корнилов Максим, С.-Петербург, Первая
D(4)
Кремчеева Елена, С.-Петербург, Первая
E(5)
Кулемина Юлия, Астрахань, Вторая
F(6)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
G(7)
Саватина Елена, Н.Новгород, Высшая
H(8)
Терновских Сергей, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 153 | Петров Даниил - Петрова Лина | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 177 | Соколов Артём - Нинбург Эмилия | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 |
3 | 187 | Тушинский Александр - Дорогова Ксения | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 |
4 | 49 | Асьянов Сергей - Смирнова Варвара | 33 | 9 | 9 | 7 | 8 |
5 | 133 | Лисевич Владимир - Башмакова Александра | 32 | 8 | 9 | 8 | 7 |
6 | 181 | Сумцов Пётр - Успенская Дарья | 28 | 5 | 8 | 8 | 7 |
6 | 196 | Чернов Владислав - Бублик Софья | 28 | 7 | 7 | 8 | 6 |
8 | 58 | Богданов Фёдор - Бочеверова Полина | 27 | 5 | 8 | 8 | 6 |
8 | 77 | Воробьев Александр - Сотникова Ева | 27 | 7 | 7 | 5 | 8 |
10 | 175 | Смирнов Николай - Смирнова Анна | 26 | 7 | 3 | 9 | 7 |
10 | 191 | Фокин Артем - Терентьева Полина | 26 | 5 | 7 | 7 | 7 |
12 | 147 | Нестеров Иван - Зуброва Елизавета | 22 | 7 | 6 | 6 | 3 |
12 | 156 | Попов Тимофей - Волосатова Полина | 22 | 7 | 3 | 4 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
14 | 104 | Иванов Иван - Щурова Алиса | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 |
14 | 197 | Фролов Илья - Шапошникова Арина | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 |
16 | 64 | Бортник Артём - Гоголева Ангелина | 18 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Другие доступные туры данной группы