Коротко:
Чемпионат Приволжского Федерального округа - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство Приволжкого Федерального Округа
Дата
30.01.2021 - 31.01.2021
Статус
Чемпионат федерального округа
Город, Организатор
Нижний Новгород, НФТС
Группа
7. Чемпионат Приволжского Федерального округа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Сильде Алексей, Москва, WDSF
ЗГС(1)
Скобелева Светлана, Павлово, Первая
ЗГС(2)
Рощин Александр, Н.Новгород, Первая
ГСГСК
Громова Евгения, Н.Новгород, Первая
A(1)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Дуванов Сергей, Москва, WDSF
D(4)
Илюшенов Александр, Лобня, WDSF
E(5)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
F(6)
Мелёхин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
G(7)
Мельников Александр, Москва, WDSF
H(8)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
I(9)
Позднячкин Алексей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Всероссийская
J(10)
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Глазунов Данил - Любимова Анна | 12 | |||
W | 2 | 11111222223 | ||||
T | 1 | 11111111223 | ||||
V | 1 | 11111112223 | ||||
F | 1 | 11111122223 | ||||
Q | 2 | 11112222222 | ||||
S | 1 | 11111111113 | ||||
Ch | 1 | 11111111112 | ||||
R | 1 | 11111111223 | ||||
P | 1 | 11111111122 | ||||
J | 1 | 11111111112 | ||||
2 | 75 | Бегинин Артём - Коршунова Полина | 18 | |||
W | 1 | 11111122222 | ||||
T | 2 | 11222222223 | ||||
V | 2 | 11112222222 | ||||
F | 2 | 11112222223 | ||||
Q | 1 | 11111112222 | ||||
S | 2 | 22222233336 | ||||
Ch | 2 | 22222233344 | ||||
R | 2 | 22222233444 | ||||
P | 2 | 12222333334 | ||||
J | 2 | 22222233333 | ||||
3 | 89 | Карбаев Владислав - Чечель Дарья | 35.5 | |||
W | 4 | 33444555556 | ||||
T | 4 | 33334455666 | ||||
V | 4 | 33444445666 | ||||
F | 4 | 34444455566 | ||||
Q | 4.5 | 33344455566 | ||||
S | 3 | 22233344455 | ||||
Ch | 3 | 22233334455 | ||||
R | 3 | 11233333445 | ||||
P | 3 | 22223344446 | ||||
J | 3 | 12223334455 | ||||
4 | 189 | Севридов Матвей - Якунина Инна | 37 | |||
W | 3 | 23333333446 | ||||
T | 3 | 12333344455 | ||||
V | 3 | 23333333455 | ||||
F | 3 | 12333333356 | ||||
Q | 3 | 33333444556 | ||||
S | 5 | 12234455556 | ||||
Ch | 5 | 12333455556 | ||||
R | 4 | 12233445555 | ||||
P | 4 | 12333455556 | ||||
J | 4 | 23344445556 | ||||
5 | 152 | Саргсян Артур - Сушенцова Александра | 47.5 | |||
W | 5 | 34444556666 | ||||
T | 5 | 34444555666 | ||||
V | 5 | 34445555566 | ||||
F | 5 | 34444555556 | ||||
Q | 4.5 | 33344455566 | ||||
S | 4 | 33444444566 | ||||
Ch | 4 | 34444445556 | ||||
R | 5 | 34444555556 | ||||
P | 5 | 34444555556 | ||||
J | 5 | 34444455556 | ||||
6 | 129 | Падучев Григорий - Донская Полина | 60 | |||
W | 6 | 44555566666 | ||||
T | 6 | 44555566666 | ||||
V | 6 | 44555666666 | ||||
F | 6 | 44556666666 | ||||
Q | 6 | 44555666666 | ||||
S | 6 | 55556666666 | ||||
Ch | 6 | 55666666666 | ||||
R | 6 | 56666666666 | ||||
P | 6 | 45566666666 | ||||
J | 6 | 55666666666 |
Другие доступные туры данной группы