Коротко:
Чемпионат Приволжского Федерального округа - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенство Приволжкого Федерального Округа
Дата
30.01.2021 - 31.01.2021
Статус
Чемпионат федерального округа
Город, Организатор
Нижний Новгород, НФТС
Группа
7. Чемпионат Приволжского Федерального округа
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
Гл.
Сильде Алексей, Москва, WDSF
ЗГС(1)
Скобелева Светлана, Павлово, Первая
ЗГС(2)
Рощин Александр, Н.Новгород, Первая
ГСГСК
Громова Евгения, Н.Новгород, Первая
A(1)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Дуванов Сергей, Москва, WDSF
D(4)
Илюшенов Александр, Лобня, WDSF
E(5)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
F(6)
Мелёхин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
G(7)
Мельников Александр, Москва, WDSF
H(8)
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
I(9)
Позднячкин Алексей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Всероссийская
J(10)
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 89 | Карбаев Владислав - Чечель Дарья | 107 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | 152 | Саргсян Артур - Сушенцова Александра | 107 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
3 | 75 | Бегинин Артём - Коршунова Полина | 106 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
4 | 156 | Глазунов Данил - Любимова Анна | 105 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
5 | 189 | Севридов Матвей - Якунина Инна | 101 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
6 | 73 | Коновалов Павел - Докукина Надежда | 95 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
7 | 129 | Падучев Григорий - Донская Полина | 94 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 |
8 | 147 | Сатин Иван - Елизарова Анастасия | 92 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
8 | 202 | Юхименко Глеб - Хасанова Ильсина | 92 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 |
10 | 42 | Касимов Асхат - Белокрылова Ева | 88 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
11 | 26 | Старцев Игорь - Старцева Александра | 81 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 |
12 | 76 | Тимшин Михаил - Вавилина Майя | 73 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 |
13 | 56 | Рахимов Алиймжон - Чулкина Ульяна | 70 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 |
14 | 72 | Пакичев Анатолий - Колесова Алина | 69 | 10 | 11 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15 | 154 | Фахрисламов Камиль - Идиятуллина Василиса | 68 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
16 | 116 | Холодилин Макар - Норкина Вероника | 65 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 |
17 | 80 | Мошев Артем - Минеева Полина | 59 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 153 | Федоров Михаил - Закирова Лиана | 41 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 |
19 | 37 | Титов Евгений - Фефилова Виктория | 39 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
20 | 40 | Бикбулатов Сабир - Перельман Дана | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
21 | 149 | Сафронов Евгений - Егорычева Алина | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
22 | 172 | Трофимов Павел - Горохова Анастасия | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | 95 | Спирин Александр - Шевелёва Анна | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
24 | 128 | Ковалев Сергей - Ведерникова Дарья | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
25 | 188 | Петров Максим - Вузенькая Ирина | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | 49 | Мамаев Максим - Максимова Александра | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 32 | Корюкин Артем - Воронцова Ксения | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы