Коротко:
Юниоры-1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса) - 1\4 финала
К группе
Кубок Газпромтрансгаз Екатеринбург-2020
Дата
18.10.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Екатеринбург, Олимп, Рубенкова Марина
Группа
66. Юниоры-1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
ЗГС(1)
Морозов Сергей, Екатеринбург, Вторая
A(1)
Важенина Ксения, Екатеринбург, Третья
B(2)
Зырянова Юлия, Каменск-Уральский, Третья
C(3)
Инютина Екатерина, Екатеринбург, Вторая
D(4)
Клюева Екатерина, Челябинск, Первая
E(5)
Кондрашина Екатерина, Тюмень, Первая
F(6)
Маликов Евгений, Челябинск, Первая
G(7)
Пономарева Елена, Екатеринбург, Вторая
H(8)
Самылова Ольга, Шадринск, Вторая
I(9)
Шефер Дмитрий, Нижний Тагил, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 20 | Саримов Артур - Карпенко Юлия | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 2 | Сазонов Данил - Сопогова Софья | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 |
2 | 16 | Смирнов Дмитрий - Мусина Алина | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 |
2 | 18 | Гребнев Матвей - Ситдикова Есения | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 |
5 | 7 | Симченко Александр - Палагина Елизавета | 34 | 8 | 8 | 9 | 9 |
5 | 8 | Сухоруков Лев - Тюстина Дарья | 34 | 9 | 8 | 8 | 9 |
7 | 4 | Никулин Алексей - Роднова Елена | 33 | 7 | 9 | 8 | 9 |
7 | 17 | Савалюк Александр - Картяева Софья | 33 | 9 | 8 | 9 | 7 |
9 | 9 | Курбатов Федор - Феденева София | 32 | 9 | 6 | 8 | 9 |
10 | 6 | Хабибуллин Данил - Заляева Камиля | 31 | 8 | 7 | 7 | 9 |
10 | 14 | Кондаков Вячеслав - Вершинина Полина | 31 | 9 | 7 | 7 | 8 |
12 | 1 | Сафронов Кирилл - Гальцева Дарина | 28 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 11 | Акимов Артемий - Банникова Ирина | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 |
14 | 19 | Таланцев Илья - Сургутская Юлиана | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 |
15 | 15 | Головко Владислав - Федотова Виктория | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 | 10 | Краснов Глеб - Панферова Доминика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы