Коротко:
RS Юниоры-2, St - RS Junior-2, St - 1\8 финала
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка Style
Дата
08.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
62. RS Юниоры-2, St - RS Junior-2, St
Тур
1\8 финала
Участников
36
Прошло в сл. тур
24
Судьи тура
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Березин Александр, Королев, Первая
A(1)
Баландина Алла, Пенза, Всероссийская
B(2)
Варик Ольга, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Гринько Ольга, Ульяновск, Первая
E(5)
Карнаухов Антон, Краснодар, Всероссийская
F(6)
Митина Светлана, Тольятти, Первая
G(7)
Никонова Вера, Ульяновск, Всероссийская
H(8)
Пахомов Дмитрий, Москва, Вторая
I(9)
Сапрыкин Сергей, Москва, Вторая
J(10)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
K(11)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 121 | Вахрушев Владислав - Казанцева Виктория | 54 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2 | 15 | Мулендеев Семен - Петрина Ангелина | 52 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
3 | 232 | Плотников Георгий - Плотникова Марина | 51 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
3 | 277 | Арутюнян Родион - Ходина Александра | 51 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
5 | 234 | Жуков Илья - Кривощекова Полина | 50 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 |
5 | 503 | Воробьев Владислав - Дмитриева Анастасия | 50 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 |
7 | 249 | Волик Никита - Созинова Диана | 49 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8 | 480 | Пятыгин Сергей - Руднова Ирина | 48 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 |
9 | 40 | Жук Павел - Муратова Анна | 47 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
9 | 104 | Антонов Дмитрий - Омельченко Дана | 47 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
9 | 497 | Федулов Илья - Матушкина Ирина | 47 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 |
12 | 122 | Федоров Егор - Пермякова Ярослава | 46 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
13 | 244 | Сергеев Данила - Попова Арина | 45 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 |
14 | 137 | Воронин Сергей - Знак Виктория | 43 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 |
14 | 516 | Сапрыкин Валерий - Акиньшина София | 43 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 |
16 | 49 | Сейдалиев Алишер - Жолдошева Азиза | 42 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 |
16 | 291 | Романов Кирилл - Быканова Полина | 42 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 |
18 | 281 | Тарасов Михаил - Овсова Ксения | 39 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 |
19 | 447 | Дюков Леонид - Тюрина Валерия | 36 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
20 | 324 | Ибрагимов Рамис - Исманалиева Сабрина | 35 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 |
20 | 380 | Бачин Иван - Комарова Варвара | 35 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
20 | 522 | Егоров Никита - Ветрова Олеся | 35 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 |
23 | 366 | Смагин Алексей - Голева Олеся | 33 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 |
24 | 10 | Ivanchanka Uladzislau - Naveta Hanna | 31 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
25 | 241 | Сабинин Андрей - Курицына Анна | 29 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 |
26 | 405 | Рузов Константин - Шарыгина Анастасия | 28 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 |
27 | 227 | Демченко Никита - Терехова Кристина | 27 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 |
27 | 307 | Пигасин Дмитрий - Иванова Анастасия | 27 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 |
29 | 29 | Мостовской Никита - Куличенко Анна | 26 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
30 | 59 | Креклин Егор - Плотникова Анастасия | 25 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
31 | 224 | Колпаков Матвей - Воронцова Софья | 24 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 |
32 | 229 | Минько Максим - Волосач Надежда | 20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
32 | 369 | Васин Владимир - Лебедева Алёна | 20 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
34 | 489 | Чернов Александр - Андрицова Мария | 19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
35 | 31 | Гуров Даниил - Ефимова Александра | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
36 | 74 | Фурманов Михаил - Яшная Ульяна | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы