Коротко:
Юниоры 2+1 C+B класс, LA - 1\2 финала
К группе
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2025
Дата
11.04.2025 - 12.04.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
С.-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, Исполком
Группа
62. Юниоры 2+1 C+B класс, LA
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
C(3)
Дудаков Дмитрий, Волхов, Вторая
D(4)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Затейщиков Александр, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Кремчеева Елена, С.-Петербург, Первая
G(7)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
H(8)
Подгорелкин Александр, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Попенко Елена, Новый Уренгой, Вторая
J(10)
Санников Игорь, С.-Петербург, Первая
K(11)
Смирнов Станислав, Москва, Высшая
L(12)
Хотько Алексей, Мурманск, Высшая
M(13)
Яценко Елена, Красноярск, Высшая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 120 | Малкин Роман - Ненахова Виктория | 47 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 2 | 174 | Смолкин Артём - Котова Вероника | 42 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 |
| 3 | 195 | Харченко Матвей - Аринкина Ксения | 35 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 64 | Гусаров Ян - Шишкина Нина | 34 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 57 | Георгиевский Иван - Румянцева Анастасия | 33 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 5 | 199 | Чагинский Тихон - Лескова Варвара | 33 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 96 | Крестьянов Леонид - Шишова Эмилия | 27 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | 203 | Чистяков Денис - Чистякова Элина | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 71 | Дьяков Константин - Агеенкова Виктория | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 10 | 150 | Попов Тимофей - Волосатова Полина | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | 156 | Рахманов Александр - Сергеева Милана | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 10 | 180 | Степанов Дмитрий - Харитонова Виктория | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 157 | Ренев Глеб - Биджиева Мария | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | 151 | Проворов Иван - Гущина Таисия | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 15 | 59 | Горбачев Егор - Горбачева Вера | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы





