Коротко:
Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Кубок Губернатора Тюменской области по танцевальному спорту
Дата
27.01.2023 - 29.01.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, ФТС Тюменской области, Исполком
Группа
56. Молодежь до A класса, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Шарипов Альберт, Салават, Всероссийская
ЗГС(1)
Мацук Ирина, Тобольск, Первая
A(1)
Адамов Александр, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Дюжаева Елена, Тюмень, Первая
C(3)
Кондрашина Екатерина, Тюмень, Первая
D(4)
Кузин Сергей, Самара, Всероссийская
E(5)
Ленский Михаил, Тюмень, Первая
F(6)
Макаров Михаил, Мегион, Первая
G(7)
Никитин Олег, Тюмень, Первая
H(8)
Постельняк Александра, Тюмень, Первая
I(9)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 | Шумских Андрей - Фаткина Варвара | 5 | |||
| S | 1 | 111111122 | ||||
| Ch | 1 | 111111123 | ||||
| R | 1 | 111111122 | ||||
| P | 1 | 111111122 | ||||
| J | 1 | 111111112 | ||||
| 2 | 78 | Фуриков Вадим - Турышева Елизавета | 10 | |||
| S | 2 | 112222222 | ||||
| Ch | 2 | 112222223 | ||||
| R | 2 | 112222223 | ||||
| P | 2 | 112222223 | ||||
| J | 2 | 122222222 | ||||
| 3 | 50 | Душин Максим - Колчина Ксения | 17 | |||
| S | 4 | 333444556 | ||||
| Ch | 3 | 333344445 | ||||
| R | 4 | 333444456 | ||||
| P | 3 | 333444455 | ||||
| J | 3 | 333344455 | ||||
| 4 | 636 | Привалов Владимир - Фролова Диана | 18 | |||
| S | 3 | 333444455 | ||||
| Ch | 4 | 233444455 | ||||
| R | 3 | 233344456 | ||||
| P | 4 | 233344566 | ||||
| J | 4 | 334445566 | ||||
| 5 | 620 | Худяков Семен - Талалай Дарья | 27.5 | |||
| S | 5.5 | 335556666 | ||||
| Ch | 5 | 234555566 | ||||
| R | 5 | 334455666 | ||||
| P | 6 | 344556666 | ||||
| J | 6 | 334556666 | ||||
| 6 | 48 | Грязных Матвей - Давыдова Софья | 27.5 | |||
| S | 5.5 | 344556666 | ||||
| Ch | 6 | 556666666 | ||||
| R | 6 | 555556666 | ||||
| P | 5 | 345555666 | ||||
| J | 5 | 344555666 | ||||
Другие доступные туры данной группы




