Коротко:
Дети-2 (Соло), 2 танца (2 класс) - 1\4 финала
К группе
Открытый кубок «Дана-Дэнс - 2021»
Дата
20.03.2021 - 21.03.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Омск, Дана-Дэнс, Соколов Сергей
Группа
54. Дети-2 (Соло), 2 танца (2 класс)
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
Гл.
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
ЗГС(1)
Кобзарев Евгений, Омск, Вторая
A(1)
Атаманенко Родион, Омск, СММ
B(2)
Беляева Ксения, Омск, СММ
C(3)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
D(4)
Вагнер Павел, Барнаул, Вторая
E(5)
Голенко Наталья, Омск, Первая
F(6)
Кокорин Константин, Омск, Вторая
G(7)
Леонова Мария, Омск, Вторая
H(8)
Мацук Ирина, Тобольск, Первая
I(9)
Медонов Дмитрий, Омск, Третья
J(10)
Никитина Екатерина, Тюмень, Первая
K(11)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
L(12)
Синицын Вадим, Омск, Вторая
M(13)
Шарипов Данис, Омск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||
1 | 340 | Никифорова Валерия - | 24 | 12 | 12 |
1 | 388 | Бердникова Александра - | 24 | 12 | 12 |
3 | 208 | Акохов Артем - | 23 | 10 | 13 |
3 | 334 | Бекбергенова Адиля - | 23 | 11 | 12 |
5 | 211 | Пеннер Иван - | 22 | 11 | 11 |
6 | 338 | Копистинская Анастасия - | 20 | 12 | 8 |
6 | 358 | Тетенькин Артем - | 20 | 13 | 7 |
8 | 206 | Жигалова Ника - | 18 | 8 | 10 |
9 | 356 | Смирнов Богдан - | 17 | 8 | 9 |
10 | 387 | Туманова Софья - | 16 | 5 | 11 |
10 | 394 | Пимонова Александра - | 16 | 10 | 6 |
12 | 210 | Токарева Анна - | 15 | 5 | 10 |
12 | 395 | Лапова Екатерина - | 15 | 9 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||
14 | 182 | Данильчева Виктория - | 12 | 6 | 6 |
14 | 364 | Шендель Ксения - | 12 | 8 | 4 |
16 | 192 | Рогозина Полина - | 11 | 2 | 9 |
17 | 317 | Распопова Софья - | 5 | 3 | 2 |
18 | 202 | Сырьева Марина - | 4 | 1 | 3 |
18 | 290 | Елисеева Алиса - | 4 | 4 | 0 |
18 | 312 | Сулеева Сагдана - | 4 | 3 | 1 |
21 | 278 | Повар Анна - | 3 | 2 | 1 |
22 | 277 | Повар Ярослав - | 2 | 1 | 1 |
22 | 304 | Бродская Юлия - | 2 | 0 | 2 |
24 | 181 | 0 |
Другие доступные туры данной группы