Коротко:
ПФО Юниоры-2, Двоеборье - Финал
К группе
Чемпионат и первенство Северо-Западного
Дата
15.02.2024 - 19.02.2024
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ПФО Юниоры-2, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(3)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(4)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(5)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(6)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
СПУ(1)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(4)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
C(3)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
D(4)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
E(5)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
F(6)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
G(7)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
H(8)
Саватин Александр, Н.Новгород, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Сладков Александр, Москва, Высшая
K(11)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
L(12)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
M(13)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
D(4)
Березин Александр, Королев, Первая
E(5)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
F(6)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
G(7)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
H(8)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
I(9)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
J(10)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
K(11)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
L(12)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
M(13)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Терентьев Никита - Дерябина Вероника | 16 | |||
W | 1 | 1111112222222 | ||||
T | 1 | 1111111111223 | ||||
V | 1 | 1111111111112 | ||||
F | 1 | 1111111111112 | ||||
Q | 1 | 1111111111112 | ||||
S | 2 | 1112222233445 | ||||
Ch | 3 | 1112222334445 | ||||
R | 2 | 1111122234444 | ||||
P | 2 | 1111223333445 | ||||
J | 2 | 1111222244456 | ||||
2 | 146 | Сараев Тимофей - Ножкина Софья | 17 | |||
W | 3 | 1222233444455 | ||||
T | 2 | 1122223334445 | ||||
V | 3 | 1222223344445 | ||||
F | 2 | 2222223333345 | ||||
Q | 2 | 1222333333345 | ||||
S | 1 | 1111111223334 | ||||
Ch | 1 | 1111122223345 | ||||
R | 1 | 1111122223334 | ||||
P | 1 | 1111112222333 | ||||
J | 1 | 1111222233346 | ||||
3 | 155 | Шишин Сергей - Филина София | 37 | |||
W | 4 | 1334444455566 | ||||
T | 4 | 1233344444455 | ||||
V | 4 | 2333444445555 | ||||
F | 4 | 2233344444455 | ||||
Q | 4 | 2223444444555 | ||||
S | 4 | 2222234444556 | ||||
Ch | 2 | 1112222333446 | ||||
R | 4 | 2223333444456 | ||||
P | 3 | 1122233444556 | ||||
J | 4 | 1122233444446 | ||||
4 | 126 | Аристов Светозар - Малахова Ульяна | 43 | |||
W | 2 | 1111223333336 | ||||
T | 3 | 2222333334445 | ||||
V | 2 | 2222333333346 | ||||
F | 3 | 1222333334456 | ||||
Q | 3 | 2222333444456 | ||||
S | 6 | 2355556666666 | ||||
Ch | 6 | 3455566666666 | ||||
R | 6 | 3444555566666 | ||||
P | 6 | 4445566666666 | ||||
J | 6 | 5555566666666 | ||||
5 | 134 | Киселёв Артур - Смирнова Дарья | 43 | |||
W | 5 | 1334455555566 | ||||
T | 6 | 2555666666666 | ||||
V | 5 | 2444555666666 | ||||
F | 5 | 4444555556666 | ||||
Q | 5 | 2334455556666 | ||||
S | 3 | 1113333444556 | ||||
Ch | 4 | 1123333345556 | ||||
R | 3 | 1112233355666 | ||||
P | 4 | 1222333455556 | ||||
J | 3 | 1122333334455 | ||||
6 | 130 | Еременко Борис - Кудишкина Милана | 54 | |||
W | 6 | 3445566666666 | ||||
T | 5 | 2345555556666 | ||||
V | 6 | 2355555666666 | ||||
F | 6 | 2555566666666 | ||||
Q | 6 | 2555566666666 | ||||
S | 5 | 3344455556666 | ||||
Ch | 5 | 4444455555666 | ||||
R | 5 | 2345555556666 | ||||
P | 5 | 2344445555666 | ||||
J | 5 | 1333445555566 |
Другие доступные туры данной группы