Коротко:
Дети-2 D класс, 8 танцев - 1\2 финала
К группе
Рейтинг МФТС
Дата
24.09.2023
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, РОО "МФТС", Исполком
Группа
5. Дети-2 D класс, 8 танцев
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Калиничева Евгения, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Моисеенко Светлана, Москва, Первая
ЗГС(2)
Маринич Михаил, Москва, Первая
A(1)
Гальперина Наталья, Москва, Высшая
B(2)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
C(3)
Коник Сергей, Москва, Первая
D(4)
Краснова Ирина, Москва, Вторая
E(5)
Мошкова Елена, Москва, Высшая
F(6)
Полянский Федор, Москва, Первая
G(7)
Попова Инга, Москва, Высшая
H(8)
Прохоров Денис, Москва, Высшая
I(9)
Турукин Игорь, Москва, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 177 | Петров Николай - Богатина Василиса | 56 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
2 | 220 | Сорокин Семён - Лебедева Лана | 55 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 |
3 | 114 | Колос Михаил - Клусова Дарья | 49 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
4 | 2 | Агафонов Андрей - Воробьева Анастасия | 42 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 |
5 | 194 | Росляков Александр - Зурабиани Мия | 33 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | 153 | Михневский Даниил - Канджа Аксения | 31 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 142 | Логинов Тимур - Епифанова Алёна | 30 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
8 | 189 | Рахимов Максим - Ризванова Виктория | 29 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 |
9 | 161 | Николаев Артем - Сягина Полина | 25 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
10 | 269 | Щербаков Даниил - Харченко Валерия | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 240 | Фадеев Роман - Ермохина София | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
12 | 210 | Сироткин Тимофей - Горшкова Ангелина | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
13 | 124 | Кочубей Семен - Желтушко Василиса | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Другие доступные туры данной группы