Коротко:
Юниоры-1, Ст, до C - Junior-1, St, C - 1\2 финала
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка Style
Дата
08.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
48. Юниоры-1, Ст, до C - Junior-1, St, C
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Шалыгина Ирина, Москва, Всероссийская
A(1)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Дадашев Фархад, Тула, Первая
C(3)
Митина Светлана, Тольятти, Первая
D(4)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
E(5)
Прохоров Денис, Москва, Всероссийская
F(6)
Река Станислав, Видное, Вторая
G(7)
Рягузов Александр, Воронеж, Вторая
H(8)
Савостин Павел, Краснодар, Всероссийская
I(9)
Цветкова Кристина, Тверь, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 257 | Потапов Владислав - Салдаева Ева | 33 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 |
2 | 2 | Ткачук Самсон - Ефременко Мария | 30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
3 | 133 | Шумилов Юрий - Миронова Мария | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
3 | 223 | Кокорин Елисей - Федорова Диана | 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
5 | 55 | Шукаев Павел - Иванова Александра | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 72 | Чалов Алексей - Колесникова Нина | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 148 | Вознюк Богдан - Копачёва Ева | 18 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
8 | 178 | Бутенко Алексей - Третьякова Лана | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
8 | 270 | Колесников Константин - Шевлякова Вера | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
10 | 79 | Блохин Иван - Олесина Екатерина | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 | 180 | Андреев Никита - Додина Анастасия | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
12 | 136 | Маркин Антон - Шаталова Мария | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
13 | 146 | Резков Михаил - Тен Тамара | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
14 | 67 | Чернуха Сергей - Нахшунова Ринель | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | 94 | Тукшаитов Руслан - Хасибуллина Диана | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы