RS Юниоры-2 до B класса, Европейская программа - 1\4 финала

К группе

Чемпионаты и Первенства СЗФО по танцевальному спорту

Дата
18.01.2019 - 20.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб, Григорьев Игорь
Группа
44. RS Юниоры-2 до B класса, Европейская программа
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
14

Судьи тура

Гл.
Бойков Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Аксенова Юлия, Кострома, Вторая
B(2)
Анакина Анна, Гатчина, Третья
C(3)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
D(4)
Калиничева Карина, Барвиха, Всероссийская
E(5)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
F(6)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
G(7)
Маров Константин, Москва, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 99 Ганджа Илья - Ефремова Ксения 33 6 7 7 6 7
2 97 Воробьев Владислав - Дмитриева Анастасия 28 5 6 6 6 5
2 100 Головачев Андрей - Водяникова Елизавета 28 5 5 6 6 6
4 132 Зюзин Эрик - Григорьева Дарья 27 5 6 5 5 6
5 115 Меркель Валерий - Трегубова Ксения 24 4 2 5 7 6
6 119 Комлев Егор - Варламова Елизавета 23 4 5 5 5 4
6 120 Туманов Тимофей - Антонова Дарья 23 5 5 6 2 5
8 130 Хвостов Тимофей - Ядыгина Мария 22 3 5 5 5 4
9 126 Кукачев Ян - Козлова Дарья 21 5 2 5 4 5
9 136 Рузов Константин - Иванова Алина 21 5 4 4 4 4
11 117 Мостовской Никита - Куличенко Анна 20 6 3 5 3 3
11 131 Белоножко Никита - Грабовская Снежана 20 4 2 5 4 5
13 101 Жук Павел - Муратова Анна 19 4 2 5 4 4
13 125 Забродский Даниил - Кузьмина Дарья 19 4 6 1 4 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
15 114 Паскида Иван - Сорокина Лидия 18 5 3 5 3 2
16 135 Зубакин Максим - Прохорова Анна 16 3 6 1 2 4
17 98 Вяхерев Владислав - Скалозубова Мария 15 3 3 2 4 3
18 118 Коростелев Кирилл - Солонина Полина 13 3 4 3 1 2
18 134 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 13 3 5 3 1 1
20 124 Анохин Игорь - Малышева Виктория 12 2 2 1 4 3
21 106 Пятков Даниил - Иванова Дарья 11 3 3 1 1 3
22 123 Овчинников Андрей - Масольд Виктория 8 1 1 1 3 2
22 133 Юрьевский Даниил - Макова Варвара 8 2 2 1 3 0
24 116 Коба Алексей - Дьяконова Светлана 7 0 2 2 1 2
25 129 Колобов Николай - Рудман Мария 6 1 0 1 3 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации