Коротко:
СОЛО, Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) - 1\2 финала
К группе
Белая река 2023
Дата
23.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Белореченск, Радуга, Савостина Анастасия
Группа
42. СОЛО, Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
A(1)
Агабекян Владислав, Краснодар, Первая
B(2)
Агафонов Александр, Краснодар, Вторая
C(3)
Завгородний Илья, Белореченск (Краснодарск.край), Пятая
D(4)
Климова Валентина, Краснодар, Вторая
E(5)
Пономарёв Михаил, Сочи, Вторая
F(6)
Симонян Размик, Анапа, Третья
G(7)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 28 | Козлова Алла | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
1 | 271 | Попова Екатерина | 25 | 6 | 7 | 5 | 7 |
3 | 69 | Каспарова Ирина | 24 | 5 | 6 | 7 | 6 |
4 | 32 | Болбат София | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 11 | Наумова Валерия | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 |
6 | 275 | Ланговая Мария | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
7 | 34 | Истратова София | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
8 | 30 | Данелян Марианна | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | 170 | Тимошина Алина | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
8 | 272 | Репкина София | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
11 | 36 | Ерашова Милана | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | 273 | Телкова Елизавета | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 206 | Варанцова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы