Коротко:
Официальные соревнования муниципального образования г. Екатеринбурга среди мальчиков и девочек 10-11 лет, двоеборье - Финал
К группе
Региональное соревнование
Дата
19.09.2021
Статус
Другие спортивные соревнования муниципального образования
Город, Организатор
Екатеринбург, Спартак, Брыткова Алла
Группа
41. Официальные соревнования муниципального образования г. Екатеринбурга среди мальчиков и девочек 10-11 лет, двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
ЗГС(1)
Плотников Александр, Екатеринбург, Первая
A(1)
Абрамова Надежда, Екатеринбург, Третья
B(2)
Важенина Ксения, Екатеринбург, Вторая
C(3)
Ворожцова Анна, Екатеринбург, Вторая
D(4)
Матусяк Евгения, Верхняя Пышма, Вторая
E(5)
Островская Елена, Екатеринбург, Вторая
F(6)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
G(7)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
H(8)
Семененко Татьяна, Екатеринбург, Третья
I(9)
Суханова Ирина, Екатеринбург, Вторая
СПУ(1)
Волкова Елена, Кушва, Третья
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ситдиков Евгений - Шилова Анастасия | 9 | |||
| W | 1 | 111111225 | ||||
| T | 1 | 111111225 | ||||
| V | 1 | 111111224 | ||||
| Q | 1 | 111112235 | ||||
| S | 1 | 111112245 | ||||
| Ch | 1 | 111122345 | ||||
| R | 1 | 111112234 | ||||
| J | 2 | 122222235 | ||||
| 2 | 11 | Рябинин Георгий - Амосова Арина | 16 | |||
| W | 2 | 112223345 | ||||
| T | 2 | 112233356 | ||||
| V | 2 | 112223345 | ||||
| Q | 3 | 111234455 | ||||
| S | 2 | 112222335 | ||||
| Ch | 2 | 111223334 | ||||
| R | 2 | 111333346 | ||||
| J | 1 | 111112346 | ||||
| 3 | 7 | Дьяченко Рафаил - Воронова Вероника | 27 | |||
| W | 4 | 233444455 | ||||
| T | 3 | 223334445 | ||||
| V | 4 | 223345666 | ||||
| Q | 4 | 334444456 | ||||
| S | 3 | 112233456 | ||||
| Ch | 3 | 112234455 | ||||
| R | 3 | 223344556 | ||||
| J | 3 | 111333456 | ||||
| 4 | 16 | Николаев Федор - Остякова Мария | 31 | |||
| W | 3 | 122333566 | ||||
| T | 4 | 123445566 | ||||
| V | 3 | 123335666 | ||||
| Q | 2 | 122233366 | ||||
| S | 5 | 333455666 | ||||
| Ch | 5 | 334455566 | ||||
| R | 5 | 224445556 | ||||
| J | 4 | 333445556 | ||||
| 5 | 8 | Антонов Савелий - Светлолобова Наталья | 42 | |||
| W | 5 | 334455666 | ||||
| T | 6 | 334456666 | ||||
| V | 6 | 344455666 | ||||
| Q | 6 | 223556666 | ||||
| S | 6 | 335566666 | ||||
| Ch | 4 | 223344566 | ||||
| R | 4 | 122345555 | ||||
| J | 5 | 234455666 | ||||
| 6 | 6 | Иванов Олег - Задорожная Александра | 43 | |||
| W | 6 | 244556666 | ||||
| T | 5 | 224455566 | ||||
| V | 5 | 234445555 | ||||
| Q | 5 | 234455566 | ||||
| S | 4 | 244444455 | ||||
| Ch | 6 | 245566666 | ||||
| R | 6 | 234666666 | ||||
| J | 6 | 244455666 | ||||
Другие доступные туры данной группы





