Дети-2+1, Стандарт (Е класс) - 1\8 финала

К группе

Снегопад-2019

Дата
29.11.2019 - 01.12.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Самара, Глория, Погорельский Степан
Группа
41. Дети-2+1, Стандарт (Е класс)
Тур
1\8 финала
Участников
37
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Артамонова Татьяна, Уфа, Первая
A(1)
Hakobyan Albert, Armenia, WDSF
B(2)
Ларионов Сергей, Ишимбай, Вторая
C(3)
Лисунова Анастасия, Волгоград, Вторая
D(4)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
E(5)
Глимнуров Эдуард, Уфа, Вторая
F(6)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
G(7)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
H(8)
Шмелева Лариса, Орск, Первая
I(9)
Лаврова Валентина, Новокуйбышевск, Вторая
J(10)
Исаева Марина, Самара, Вторая
K(11)
Приходченко Иван, Самара, Вторая
L(12)
Победаносец Светлана, Тольятти, Вторая
M(13)
Шевченко Антон, Балаково, Вторая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 353 Афонин Владимир - Лебедева Ксения 38 13 13 12
2 237 Смирнов Егор - Павлова Есения 37 12 13 12
3 108 Озяков Иван - Хайбулкина Кристина 36 12 12 12
3 150 Белоусов Данил - Костина Елизавета 36 13 11 12
5 63 Будаев Тимур - Ковалева Карина 35 11 12 12
5 196 Смирнов Дмитрий - Мусина Алина 35 11 12 12
5 274 Гохгальтер Ескендир - Федорченко Мария 35 13 12 10
5 361 Быковский Арсений - Новичкова София 35 11 12 12
9 302 Фаткуллин Эрнест - Ахметшина Камалия 33 9 12 12
9 397 Федянов Роман - Ельцова Полина 33 9 12 12
11 413 Михалёв Даниил - Погорелова Анна 31 11 9 11
12 74 Данилов Кирилл - Егорова Злата 30 8 12 10
12 170 Золов Денис - Журова Ксения 30 10 8 12
12 384 Курдюков Илья - Тарасова Дарья 30 9 12 9
15 83 Вершинин Илья - Суслукина Анастасия 29 12 12 5
15 86 Гребнев Матвей - Ситдикова Есения 29 9 11 9
17 124 Богданов Григорий - Гражданкина Анна 27 8 8 11
17 135 Хайретдинов Руслан - Васильева Александра 27 5 12 10
17 340 Андреев Станислав - Душина Александра 27 10 6 11
17 394 Валеев Арслан - Хусаинова Камилла 27 9 10 8
17 433 Тесля Елисей - Паксютова Диана 27 10 8 9
22 343 Куликов Степан - Митрофанова Екатерина 26 10 5 11
23 180 Волков Артем - Сидоренкова Софья 24 10 9 5
24 91 Фаренник Владислав - Лаврухина Мария 23 11 5 7
24 100 Акимов Матвей - Баклыкова Дарья 23 8 10 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 73 Крупин Никита - Лаушина Екатерина 22 7 10 5
27 241 Афанасьев Михаил - Горюнова Алина 21 5 7 9
27 380 Громов Всеволод - Ларина Ирина 21 7 10 4
29 262 Бахарев Данила - Тюрина Злата 18 8 5 5
29 364 Подгорнов Кирилл - Барсукова Арина 18 6 5 7
31 42 Анисин Филипп - Балакина Яна 14 6 1 7
32 99 Лаптев Матвей - Иванова Ангелина 13 3 4 6
32 259 Кончев Никита - Лошкарева Валерия 13 6 3 4
34 113 Непряхин Дмитрий - Милованова Елизавета 9 4 2 3
34 350 Хименко Георгий - Степанова Таисия 9 3 1 5
36 26 Терещенко Кирилл - Филатова Анастасия 8 1 2 5
37 6 Борисов Максим - Новоселова Ангелина 7 2 4 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации