Коротко:
Дети-2 (Соло), 4 танца (4 класс) - 1\2 финала
К группе
Чемпионаты и Первенства Омской области
Дата
25.05.2019 - 26.05.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Омск, ФТСОО, Бобырь Юлия
Группа
41. Дети-2 (Соло), 4 танца (4 класс)
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
ЗГС(1)
Федорова Лилия, Омск, Третья
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
C(3)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Захаров Александр, Коломна, Всероссийская
E(5)
Кривощеков Дмитрий, Новосибирск, Вторая
F(6)
Прохоров Денис, Москва, Всероссийская
G(7)
Шибкова Марина, Барнаул, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | Q | S | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 282 | Рымарь Екатерина - | 22 | 4 | 7 | 6 | 5 |
2 | 309 | Пимонов Дмитрий - | 21 | 5 | 4 | 5 | 7 |
3 | 307 | Карлей Каролина - | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 |
4 | 217 | Паньшина Ангелина - | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 |
4 | 317 | Бутакова Софья - | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 |
6 | 337 | Павлова Диана - | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 |
7 | 377 | Гонштейн Полина - | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
8 | 228 | Редкозубова Дарья - | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 |
8 | 313 | Кашицкий Захар - | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 |
10 | 231 | Вичкунин Максим - | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 |
11 | 225 | Погребняк Алиса - | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
12 | 238 | Марченко Никита - | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
13 | 333 | Ципичева Ксения - | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
13 | 369 | Агентова Арина - | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
15 | 244 | Витман Дарья - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы