Коротко:
Первенство Воронежской области, Юноши и девушки (14-15 лет), Двоеборье - 1/2 финала
К группе
Чемпионат и первенство Воронежской области
Дата
14.01.2023
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Воронеж, ВООСО "СТСВО"
Группа
41. Первенство Воронежской области, Юноши и девушки (14-15 лет), Двоеборье
Тур
1/2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Садчиков Павел, Воронеж, Всероссийская
Гл.
Кустовинов Яков, Воронеж, Всероссийская
ГСГСК
Козьякова Елизавета, Воронеж, Вторая
ЗГС(1)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
ЗГС(2)
Шишленкова Елена, Воронеж, Всероссийская
СПУ(1)
Сухомлинова Виктория, Воронеж, Третья
СПУ(2)
Шабанов Максим, Воронеж, Третья
A(1)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
B(2)
Гулай Галина, Москва, Всероссийская
C(3)
Калиничева Евгения, Москва, Всероссийская
D(4)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
F(6)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
G(7)
Михайлова Анна, Воронеж, Первая
H(8)
Подгорный Дмитрий, Воронеж, Первая
J(9)
Стрельников Аркадий, Шахты, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 105 | Селезнев Илья - Введенская Марина | 88 | ||||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
R | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
P | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
J | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
T | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
F | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
2 | 83 | Миргород Дмитрий - Олина Софи | 84 | ||||||||||
S | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
R | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
P | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
J | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
W | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
T | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
F | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
3 | 92 | Орехов Сергей - Григорьева Диана | 77 | ||||||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
Ch | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
R | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
P | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
J | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
T | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
V | 7 | --XXXXXXX | |||||||||||
F | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
Q | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
4 | 82 | Милоградский Станислав - Желтухина Варвара | 64 | ||||||||||
S | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
Ch | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
R | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
P | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
J | 4 | -----XXXX | |||||||||||
W | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
T | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
V | 7 | --XXXXXXX | |||||||||||
F | 8 | -XXXXXXXX | |||||||||||
Q | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
5 | 114 | Таратонов Кирилл - Череднякова Софья | 51 | ||||||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||||||
Ch | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
R | 4 | -----XXXX | |||||||||||
P | 4 | -----XXXX | |||||||||||
J | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||||||
T | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
V | 3 | ------XXX | |||||||||||
F | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
Q | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
6 | 89 | Негарэ Андрей - Ананьева Анастасия | 44 | ||||||||||
S | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
Ch | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
R | 4 | -----XXXX | |||||||||||
P | 3 | ------XXX | |||||||||||
J | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
W | 7 | --XXXXXXX | |||||||||||
T | 3 | ------XXX | |||||||||||
V | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
F | 3 | ------XXX | |||||||||||
Q | 3 | ------XXX | |||||||||||
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 44 | Демиденко Дмитрий - Ануфриенко Ксения | 37 | ||||||||||
S | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
Ch | 3 | ------XXX | |||||||||||
R | 4 | -----XXXX | |||||||||||
P | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
J | 2 | -------XX | |||||||||||
W | 2 | -------XX | |||||||||||
T | 4 | -----XXXX | |||||||||||
V | 4 | -----XXXX | |||||||||||
F | 1 | --------X | |||||||||||
Q | 6 | ---XXXXXX | |||||||||||
8 | 103 | Савенко Трофим - Баркова Ирина | 35 | ||||||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||||||
Ch | 3 | ------XXX | |||||||||||
R | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
P | 1 | --------X | |||||||||||
J | 4 | -----XXXX | |||||||||||
W | 2 | -------XX | |||||||||||
T | 3 | ------XXX | |||||||||||
V | 4 | -----XXXX | |||||||||||
F | 7 | --XXXXXXX | |||||||||||
Q | 3 | ------XXX | |||||||||||
9 | 124 | Школьников Филипп - Черных Мелания | 32 | ||||||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||||||
Ch | 3 | ------XXX | |||||||||||
R | 4 | -----XXXX | |||||||||||
P | 5 | ----XXXXX | |||||||||||
J | 7 | --XXXXXXX | |||||||||||
W | 1 | --------X | |||||||||||
T | 2 | -------XX | |||||||||||
V | 1 | --------X | |||||||||||
F | 2 | -------XX | |||||||||||
Q | 4 | -----XXXX | |||||||||||
10 | 76 | Макеев Ярослав - Давыденко Эвелина | 15 | ||||||||||
S | 2 | -------XX | |||||||||||
Ch | 1 | --------X | |||||||||||
R | 3 | ------XXX | |||||||||||
P | 2 | -------XX | |||||||||||
J | 1 | --------X | |||||||||||
W | 0 | --------- | |||||||||||
T | 2 | -------XX | |||||||||||
V | 3 | ------XXX | |||||||||||
F | 1 | --------X | |||||||||||
Q | 0 | --------- | |||||||||||
11 | 98 | Попов Константин - Веряскина Александра | 10 | ||||||||||
S | 0 | --------- | |||||||||||
Ch | 2 | -------XX | |||||||||||
R | 0 | --------- | |||||||||||
P | 2 | -------XX | |||||||||||
J | 1 | --------X | |||||||||||
W | 1 | --------X | |||||||||||
T | 2 | -------XX | |||||||||||
V | 1 | --------X | |||||||||||
F | 1 | --------X | |||||||||||
Q | 0 | --------- | |||||||||||
12 | 112 | Старцев Виктор - Клименко Евангелина | 3 | ||||||||||
S | 1 | --------X | |||||||||||
Ch | 1 | --------X | |||||||||||
R | 0 | --------- | |||||||||||
P | 0 | --------- | |||||||||||
J | 1 | --------X | |||||||||||
W | 0 | --------- | |||||||||||
T | 0 | --------- | |||||||||||
V | 0 | --------- | |||||||||||
F | 0 | --------- | |||||||||||
Q | 0 | --------- |
Другие доступные туры данной группы