Коротко:
Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) - 1\4 финала
К группе
Большой Кубок Прометей Гранд (Судьи Без Своих Пар)
Дата
09.03.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Прометей - Гранд, Бояринова Елена
Группа
40. Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Портенко Алексей, Москва, Вторая
Гл.
Ветковская Татьяна, Москва, Вторая
ЗГС(1)
Исаева Лидия, Москва, Высшая
A(1)
Афонина Ольга, Воротынск, Вторая
B(2)
Короткова Галина, Тула, Вторая
C(3)
Михайлов Валерий, Брянск, Высшая
D(4)
Михеев Андрей, Смоленск, Высшая
E(5)
Одношевный Роман, Москва, Вторая
F(6)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
G(7)
Якименко Артур, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
| 1 | 92 | Арискин Сергей - Зленко Анна | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 181 | Коченко Демид - Хайрулина София | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 235 | Светкин Александр - Доронина Варвара | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | 199 | Марковкин Михаил - Канева Полина | 25 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 4 | 283 | Яуров Лукьян - Борисенко Софья | 25 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | 292 | Иванов Никита - Врублевская Виктория | 25 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 184 | Крылов Демид - Агаджанян Нелли | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 281 | Янгибаев Владислав - Леонова Ева | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 9 | 159 | Зорин Владислав - Карпова Ксения | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 9 | 162 | Иващенко Кирилл - Палкина София | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 100 | Белов Илья - Туголукова Мария | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | 113 | Будылин Михаил - Нефедова София | 20 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
| 13 | 90 | Алферов Никита - Перерва Полина | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | 128 | Войнов Егор - Русакова Олеся | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | 96 | Басманов Радосвет - Салатенко София | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 141 | Гусев Илья - Билевских Полина | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы



