Коротко:
Юниоры-2 до D класса, LA (4 танца) - Финал
К группе
Сюрприз-2023
Дата
04.11.2023 - 05.11.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Сюрприз, Виноградова Ирина
Группа
40. Юниоры-2 до D класса, LA (4 танца)
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Саватин Александр, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Калиничева Евгения, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Садовниченко Мария, Балашиха, Первая
ЗГС(2)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Высшая
B(2)
Белозёрова Екатерина, Москва, Первая
C(3)
Давыдова Владлена, Москва, Первая
D(4)
Каргина Любовь, Брянск, Первая
E(5)
Лонкин Павел, Москва, Первая
F(6)
Печёнова Ирина, Волгоград, Первая
G(7)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Вторая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Чигасов Максим - Купцова Мелания | 7 | |||
| S | 3 | 1134457 | ||||
| Ch | 2 | 1123445 | ||||
| R | 1 | 1112357 | ||||
| J | 1 | 1112344 | ||||
| 2 | 84 | Бобров Владислав - Пожидаева Полина | 11 | |||
| S | 1 | 1112458 | ||||
| Ch | 4 | 1335678 | ||||
| R | 4 | 1333478 | ||||
| J | 2 | 1123378 | ||||
| 3 | 107 | Новиков Егор - Уринова Вероника | 11 | |||
| S | 4 | 2344668 | ||||
| Ch | 1 | 1222455 | ||||
| R | 2 | 2222567 | ||||
| J | 4 | 2224568 | ||||
| 4 | 115 | Сосненко Матвей - Бороденко Полина | 11 | |||
| S | 2 | 1223478 | ||||
| Ch | 3 | 1223448 | ||||
| R | 3 | 1223457 | ||||
| J | 3 | 1124566 | ||||
| 5 | 112 | Селецкий Кирилл - Хабазова Елизавета | 22 | |||
| S | 5 | 1335578 | ||||
| Ch | 5 | 3455678 | ||||
| R | 7 | 3446888 | ||||
| J | 5 | 3344778 | ||||
| 6 | 98 | Коновалов Кузьма - Золотова Елизавета | 25 | |||
| S | 8 | 3466788 | ||||
| Ch | 6 | 3566678 | ||||
| R | 5 | 4455577 | ||||
| J | 6 | 2345556 | ||||
| 7 | 97 | Кобзарь Егор - Волкова Анастасия | 27 | |||
| S | 7 | 2256778 | ||||
| Ch | 7 | 1366778 | ||||
| R | 6 | 1345667 | ||||
| J | 7 | 3556778 | ||||
| 8 | 99 | Копылов Юрий - Пустотина Екатерина | 30 | |||
| S | 6 | 2355667 | ||||
| Ch | 8 | 1247788 | ||||
| R | 8 | 1666888 | ||||
| J | 8 | 6677888 | ||||





