Коротко:
Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) - 1\2 финала
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
04.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС Санкт-Петербурга,
Группа
4. Юниоры-1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Абушаев Рашид, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Архипова Сабина, С.-Петербург, Третья
C(3)
Дмитриенко Наталья, С.-Петербург, Вторая
D(4)
Ермакова Ирина, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Залевская Ирина, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
G(7)
Зюзюкина Елена, Москва, Первая
H(8)
Илюшенов Александр, Лобня, Всероссийская
I(9)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
J(10)
Пономаренко Виктор, С.-Петербург, Третья
K(11)
Филиппов Дмитрий, С.-Петербург, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 129 | Бредихин Владимир - Омельяненко Екатерина | 48 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 |
2 | 45 | Мартыненко Артём - Абдурахимова Тамилла | 46 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
2 | 139 | Бабашев Константин - Лановик Юлиана | 46 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |
4 | 112 | Рябцев Алексей - Пшеницына София | 39 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 |
5 | 104 | Иванов Владимир - Никитина Елизавета | 36 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
6 | 21 | Сидорович Славек - Быкова Александра | 31 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
7 | 49 | Бодягин Дмитрий - Абрамова Анисья | 30 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
7 | 58 | Тарутин Ярослав - Пискунова Ксения | 30 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 |
9 | 54 | Антошинцев Анатолий - Заралиди Юлия | 27 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
10 | 27 | Климов Андрей - Недосенко Анастасия | 25 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 |
11 | 92 | Черепков Алексей - Ашижева Елизавета | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
12 | 109 | Дедков Никита - Балашова Ирина | 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Другие доступные туры данной группы