Коротко:
ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала
К группе
Всероссийские соревнования
Дата
18.09.2024 - 23.09.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Екатеринбург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
77
Прошло в сл. тур
48
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(3)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(5)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(6)
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(7)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(8)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кулезнев Вячеслав, Екатеринбург, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
C(3)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Высшая
D(4)
Бисеров Александр, Киров, Первая
E(5)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
F(6)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
G(7)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
H(8)
Новиков Павел, Москва, Первая
I(9)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
J(10)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
K(11)
Садчиков Павел, Воронеж, Высшая
A(1)
Бисеров Александр, Киров, Первая
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
C(3)
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
D(4)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
E(5)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
F(6)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
I(9)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
J(10)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
K(11)
Новиков Павел, Москва, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 423 | Ковалинский Николай - Полякова Мария | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 435 | Лобаченко Роман - Щербакова Влада | 87 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 394 | Герцен Алексей - Эфендиева Карина | 86 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
3 | 454 | Перов Иван - Мануйлова Александра | 86 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
5 | 460 | Потапов Андрей - Зверева Дарья | 85 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
5 | 487 | Цюпко Александр - Порошина Ксения | 85 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
7 | 470 | Смирнов Илья - Лихтнер Камилла | 83 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
8 | 382 | Буданцев Евгений - Лебедева София | 82 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
8 | 471 | Соколов Андрей - Дутова Таисия | 82 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 |
8 | 476 | Тен Владимир - Петросян Алиса | 82 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 |
11 | 431 | Кульпин Антон - Кузьмина Мария | 81 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
12 | 404 | Ефременко Владислав - Рыжая Киара | 80 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 |
12 | 432 | Лапонов Марк - Дашкова Анна | 80 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
12 | 440 | Мальгин Платон - Цой Екатерина | 80 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
15 | 424 | Копылов Антон - Варыгина Анна | 79 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
15 | 463 | Рачковский Никита - Бурняшова Ольга | 79 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
17 | 372 | Агутин Максим - Габаренко Алиса | 78 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 |
17 | 376 | Андреев Савва - Донская Маргарита | 78 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
17 | 414 | Камаев Филипп - Григорян Эвелина | 78 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 |
17 | 444 | Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра | 78 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
21 | 452 | Ноготков Матвей - Рощина Софья | 77 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 |
22 | 396 | Горбунов Иван - Козырева Николь | 76 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
22 | 443 | Машинский Артур - Переверзева Екатерина | 76 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 |
24 | 456 | Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия | 75 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
24 | 474 | Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья | 75 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 |
26 | 447 | Назаренко Денис - Воронина Арина | 74 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
27 | 458 | Поливанов Дмитрий - Волкова Анна | 70 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 |
27 | 488 | Чеботин Лев - Алехина София | 70 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
29 | 426 | Крикунов Кирилл - Змейкова Арина | 68 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
30 | 399 | Друца Егор - Соловьева Вероника | 67 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 |
31 | 420 | Климов Денис - Климова Анастасия | 64 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 |
32 | 411 | Иващенко Роман - Полтавская София | 63 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 |
33 | 422 | Ковалев Тимофей - Новосельцева Евдокия | 62 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 |
33 | 442 | Матюнин Дмитрий - Кувайскова Елизавета | 62 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 |
35 | 395 | Глиневский Герман - Оводова Василиса | 60 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 |
35 | 489 | Чернышов Константин - Хромова Мария | 60 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 |
37 | 392 | Гарипов Роман - Гарипова Алина | 59 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 |
37 | 459 | Порошин Илья - Фетисова Аделина | 59 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
39 | 381 | Британов Семен - Вертинская Алиса | 58 | 6 | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 9 |
40 | 457 | Платков Владислав - Душина Александра | 56 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 |
41 | 401 | Егорченков Владимир - Потапова Арина | 55 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 |
42 | 384 | Валеев Савелий - Мелихова Екатерина | 51 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 |
42 | 450 | Наумов Юрий - Дубовецкая Алисия | 51 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 |
44 | 484 | Хаустов Артём - Валентинова Василиса | 48 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 |
45 | 373 | Азатов Гурген - Милюшко Николь | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 9 |
45 | 493 | Эллер Егор - Воробьева Светлана | 47 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
47 | 386 | Венц Андрей - Боброва Анастасия | 44 | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
47 | 445 | Младенцев Герман - Янтудина Регина | 44 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
49 | 451 | Некрасов Егор - Ромазанова София | 43 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 |
50 | 412 | Игонин Матвей - Уламова Лилия | 42 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
50 | 430 | Кулинич Денис - Волкова Марианна | 42 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
50 | 482 | Филатов Кирилл - Романенко Анастасия | 42 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 |
53 | 475 | Сухов Матвей - Лобанова Дарья | 41 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
54 | 375 | Ананьев Александр - Чуракова Вера | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
54 | 402 | Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника | 39 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 |
56 | 448 | Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 |
56 | 486 | Хрипушин Тимофей - Дик Элина | 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
58 | 406 | Захаров Артем - Атякшева Анастасия | 36 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
59 | 479 | Туляков Иван - Старцева Елизавета | 35 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
59 | 480 | Удовенко Мирон - Плаксина Мария | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 |
61 | 455 | Петров Никита - Мельникова Анна | 29 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
62 | 419 | Кирилловых Ярослав - Сабанова Елизавета | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 |
62 | 428 | Кувалдин Лев - Козлова Вероника | 28 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 |
62 | 453 | Орлов Алексей - Лебедева Лана | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 |
62 | 468 | Садовый Алексей - Бородина Полина | 28 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
66 | 377 | Баитов Максим - Чернова Валерия | 26 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
66 | 446 | Мурзинов Алексей - Новикова Полина | 26 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
68 | 371 | Абдуллин Фёдор - Котенко Мария | 24 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
68 | 407 | Зеленовский Иван - Долгова Полина | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
68 | 469 | Семёнов Максим - Гумерова Лейла | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
71 | 478 | Тришкин Артём - Пайвина Анастасия | 23 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
72 | 409 | Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
72 | 439 | Ляхов Кирилл - Сучкова Елизавета | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
74 | 421 | Кобелев Кирилл - Халимова Софи | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
75 | 473 | Соха Роман - Пономарева Дарья | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
76 | 380 | Боровков Игорь - Громова Полина | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
77 | 418 | Килин Иван - Лукина Ясмина | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Другие доступные туры данной группы