Коротко:
Взрослые + Молодежь до B класса, Европейская программа - 1\2 финала
К группе
Москап Гран При - 2023 в Крокус Экспо
Дата
18.02.2023 - 19.02.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Корона данс, Степанов Роман
Группа
4. Взрослые + Молодежь до B класса, Европейская программа
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
Гл.
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
B(2)
Волчков Михаил, Дмитров, Первая
C(3)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
D(4)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
E(5)
Панков Игорь, Тула, Вторая
F(6)
Попов Виталий, Владивосток, Всероссийская
G(7)
Станиславский Руслан, Москва, Вторая
H(8)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
I(9)
Чесноков Денис, Видное, Третья
J(10)
Шалыгина Ирина, Москва, Всероссийская
K(11)
Шкураль Алевтина, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 68 | Ефимов Григорий - Смирницкая Алина | 44 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
2 | 144 | Михайлов Александр - Дергачева София | 43 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
3 | 131 | Мальцев Денис - Зинина Мария | 30 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 74 | Зубов Андрей - Краснолобова Виктория | 29 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 |
4 | 189 | Самойлов Максим - Стець Татьяна | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | 62 | Дуров Юрий - Стебунова Вероника | 27 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 |
6 | 146 | Михайловский Кирилл - Исайчева Юлия | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 30 | Брылев Никита - Бедретдинова Алиса | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
9 | 51 | Горячев Данила - Моисеева Анна | 22 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
10 | 173 | Плешаков Демид - Гетта Руслана | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
11 | 29 | Бондаренков Виктор - Сушненко Мария | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
12 | 81 | Ильин Дмитрий - Малова Элина | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
13 | 187 | Савицкий Ярослав - Ипатова Елизавета | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Другие доступные туры данной группы