Коротко:
Дети-2, 6 танцев (E класс) - финал
К группе
Открытый рейтинг СТСМО
Дата
07.12.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Москва, СТСМО, Исполком
Группа
4. Дети-2, 6 танцев (E класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Калиничева Карина, Барвиха, Всероссийская
ЗГС(1)
Смирнов Никита, Химки, Вторая
A(1)
Демина Татьяна, Москва, Всероссийская
B(2)
Евсеева Дарья, Долгопрудный, Вторая
C(3)
Клевцова Карина, Люберцы, Третья
D(4)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
E(5)
Полянина Светлана, Москва, Всероссийская
F(6)
Почаев Алексей, Москва, Всероссийская
G(7)
Садовниченко Мария, Балашиха, Первая
H(8)
Сидельников Лев, Красногорск, Всероссийская
I(9)
Шамшурова Марина, Киров, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Рыжков Никита - Панферова Дарья | 8 | |||
W | 2 | 111222255 | ||||
V | 1 | 111112234 | ||||
Q | 2 | 111222445 | ||||
S | 1 | 111111122 | ||||
Ch | 1 | 112222233 | ||||
J | 1 | 111112234 | ||||
2 | 75 | Пысларь Матвей - Нарышкина Мария | 19 | |||
W | 1 | 111122246 | ||||
V | 2 | 111222226 | ||||
Q | 1 | 111112226 | ||||
S | 4 | 344455556 | ||||
Ch | 6 | 145566666 | ||||
J | 5 | 134455556 | ||||
3 | 74 | Никоян Артём - Красницкая Елизавета | 22 | |||
W | 4 | 233345566 | ||||
V | 5 | 333555556 | ||||
Q | 4 | 334444566 | ||||
S | 3 | 223333446 | ||||
Ch | 3 | 111133335 | ||||
J | 3 | 222233345 | ||||
4 | 67 | Павлов Степан - Павлова Ксения | 23 | |||
W | 5 | 233445556 | ||||
V | 6 | 233455566 | ||||
Q | 6 | 333355566 | ||||
S | 2 | 122222334 | ||||
Ch | 2 | 112223345 | ||||
J | 2 | 111222344 | ||||
5 | 79 | Бурлаков Иван - Локтионова Анна | 26 | |||
W | 3 | 133344666 | ||||
V | 3 | 133344466 | ||||
Q | 3 | 222344666 | ||||
S | 6 | 134556666 | ||||
Ch | 5 | 244455666 | ||||
J | 6 | 356666666 | ||||
6 | 58 | Ермаков Максим - Кочеткова Кира | 28 | |||
W | 6 | 134445566 | ||||
V | 4 | 244445666 | ||||
Q | 5 | 133455556 | ||||
S | 5 | 344555666 | ||||
Ch | 4 | 344445556 | ||||
J | 4 | 334445556 |
Другие доступные туры данной группы