Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (до B класса) - 1\2 финала
К группе
Чемпионат и Первенство муниципального образования г. Краснодар 2 блок
Дата
10.11.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, ФТС г. Краснодара, Бабаджанов Артур
Группа
39. Юниоры 2+1, Латина (до B класса)
Тур
1\2 финала
Участников
10
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Гришин Филипп, Краснодар, Вторая
ЗГС(1)
Химина Елена, Краснодар, Вторая
A(1)
Агафонов Александр, Краснодар, Вторая
B(2)
Климов Валерий, Краснодар, Вторая
C(3)
Миллер Виктория, Сочи, Вторая
D(4)
Разумов Дмитрий, Краснодар, Вторая
E(5)
Салаженцев Роман, Краснодар, Первая
F(6)
Селецкий Евгений, Краснодар, Вторая
G(7)
Симонян Размик, Анапа, Третья
H(8)
Солнцев Сергей, Пенза, Вторая
I(9)
Ядов Виталий, Майкоп, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 307 | Вдовин Вадим - Крайних Виолетта | 41 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
2 | 332 | Менщиков Леонид - Савостина Милослава | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
3 | 308 | Вершинин Георгий - Швец Нора | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
4 | 335 | Надуев Арсений - Максименко Алиса | 34 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
5 | 305 | Бединин Иван - Шевченко Наталья | 31 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
6 | 323 | Коренец Михаил - Шинкаренко Варвара | 30 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 302 | Балаян Грант - Устян Диана | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
8 | 504 | Вахитов Тагир - Перминова Мирослава | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
9 | 312 | Девяшин Роман - Бузунова Алиса | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
10 | 334 | Мухин Данил - Коваленко Дарья | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Другие доступные туры данной группы