Коротко:
ВС Дети-1, 6 танцев - Финал
К группе
Чемпионат и Первенства России 2025
Дата
27.03.2025 - 05.04.2025
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
38. ВС Дети-1, 6 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(2)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(3)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(4)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ГСГСК
Турукин Игорь, Москва, Первая
СПУ(1)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
СПУ(3)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
C(3)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
D(4)
Зайцева Елена, Омск, Первая
E(5)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
F(6)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
G(7)
Колобова Елена, Москва, Высшая
H(8)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
I(9)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
J(10)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
K(11)
Ожегов Андрей, Чита, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Гизатуллин Даян - Габеркорн Маргарита | 13 | |||
| W | 3 | 22233334445 | ||||
| V | 3 | 22234444556 | ||||
| Q | 2 | 12222224456 | ||||
| S | 1 | 11111233556 | ||||
| Ch | 2 | 11111223335 | ||||
| J | 2 | 11122333336 | ||||
| 2 | 246 | Гордюшев Максим - Мошталева Лада | 16 | |||
| W | 2 | 11112222445 | ||||
| V | 1 | 11111111223 | ||||
| Q | 1 | 11111111124 | ||||
| S | 3 | 12222344566 | ||||
| Ch | 4 | 22444445666 | ||||
| J | 5 | 23444555666 | ||||
| 3 | 295 | Филатов Илья - Колтунова Милана | 18 | |||
| W | 4 | 23344455556 | ||||
| V | 4 | 23334446666 | ||||
| Q | 4 | 22333445556 | ||||
| S | 2 | 11122333446 | ||||
| Ch | 1 | 11112222344 | ||||
| J | 3 | 12222333334 | ||||
| 4 | 240 | Бушуев Александр - Костромина Таисия | 23 | |||
| W | 1 | 11111122344 | ||||
| V | 2 | 11222334445 | ||||
| Q | 3 | 12333344556 | ||||
| S | 5 | 33344445556 | ||||
| Ch | 6 | 35555666666 | ||||
| J | 6 | 44555566666 | ||||
| 5 | 296 | Фирсов Роман - Гапоненко София | 28 | |||
| W | 5 | 23345555666 | ||||
| V | 5 | 12233555666 | ||||
| Q | 5 | 23345555666 | ||||
| S | 4 | 12234445556 | ||||
| Ch | 5 | 33334455556 | ||||
| J | 4 | 22244445556 | ||||
| 6 | 298 | Цыганков Кирилл - Новикова Стефания | 28 | |||
| W | 6 | 13356666666 | ||||
| V | 6 | 33455555666 | ||||
| Q | 6 | 33444566666 | ||||
| S | 6 | 12235566666 | ||||
| Ch | 3 | 11222334456 | ||||
| J | 1 | 11111112456 | ||||
Другие доступные туры данной группы




