Коротко:
Юниоры-1, ST - 1\4 финала
К группе
Динамиада - 2023
Дата
07.10.2023 - 08.10.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Альба, Иванова Людмила
Группа
36. Юниоры-1, ST
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Садчиков Павел, Воронеж, Высшая
ЗГС(1)
Степанов Роман, Красногорск, Высшая
ЗГС(2)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
A(1)
Акименко Ольга, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Белозёров Сергей, Москва, Первая
C(3)
Болотников Андрей, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Боржеева Анастасия, Н.Новгород, Первая
E(5)
Данилов Илья, Москва, Высшая
F(6)
Добряков Дмитрий, Иваново, Высшая
G(7)
Захаров Валерий, Москва, Первая
H(8)
Захарова Мария, Москва, Высшая
I(9)
Имрекова Алина, Москва, Высшая
J(10)
Рябов Никита, Липецк, Высшая
K(11)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 211 | Румянцев Алексей - Локтионова Анна | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 47 | Буданцев Евгений - Лебедева София | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 |
2 | 124 | Крохинов Никита - Чикова София | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 |
4 | 241 | Теплов Ярослав - Стасенко Вероника | 42 | 10 | 11 | 11 | 10 |
5 | 73 | Данилов Арылхан - Мазанова Милослава | 41 | 11 | 9 | 10 | 11 |
5 | 182 | Павлов Кирилл - Лощилина Евангелина | 41 | 10 | 11 | 11 | 9 |
7 | 167 | Ненюков Иван - Максимюк Евгения | 37 | 10 | 9 | 10 | 8 |
8 | 44 | Боханов Иван - Донская Полина | 36 | 11 | 8 | 8 | 9 |
8 | 101 | Катсалидис Александр - Ермакова Мия | 36 | 9 | 10 | 10 | 7 |
8 | 281 | Яткин Ярослав - Сапунова Алена | 36 | 8 | 10 | 8 | 10 |
11 | 249 | Трусов Тимофей - Емельянова Ксения | 32 | 4 | 11 | 9 | 8 |
12 | 72 | Данилов Артем - Борисова Валерия | 31 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 75 | Дубровский Марк - Румянцева Елизавета | 29 | 9 | 5 | 5 | 10 |
14 | 254 | Фаттахов Максим - Касаева Мирра | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 |
15 | 77 | Егорченков Владимир - Потапова Арина | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 |
16 | 99 | Карабаев Тимофей - Саттарова Зарина | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы