Коротко:
Юниоры-2, Ст, B+A - Junior-2, St, B+A - 1\4 финала
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка Style
Дата
08.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
35. Юниоры-2, Ст, B+A - Junior-2, St, B+A
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
A(1)
Баландина Алла, Пенза, Всероссийская
B(2)
Капустин Андрей, Казань, Всероссийская
C(3)
Карнаухов Антон, Краснодар, Всероссийская
D(4)
Митина Светлана, Тольятти, Первая
E(5)
Несчисляев Александр, Новосибирск, Первая
F(6)
Николаевский Василий, Москва, Вторая
G(7)
Попов Алексей, Калуга, Первая
H(8)
Савостин Павел, Краснодар, Всероссийская
I(9)
Садчиков Павел, Воронеж, Всероссийская
J(10)
Силантьев Игорь, Москва, Вторая
K(11)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 285 | Жук Павел - Муратова Анна | 39 | 8 | 10 | 11 | 10 |
1 | 315 | Ряховский Андрей - Первакова Мария | 39 | 10 | 10 | 8 | 11 |
3 | 282 | Николаев Артем - Носова Даниэлла | 35 | 11 | 8 | 9 | 7 |
4 | 258 | Сейдалиев Алишер - Жолдошева Азиза | 31 | 8 | 9 | 6 | 8 |
4 | 274 | Ибрагимов Рамис - Исманалиева Сабрина | 31 | 10 | 7 | 7 | 7 |
6 | 305 | Сергеев Данила - Попова Арина | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 313 | Тетерин Владислав - Матвеева Екатерина | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 |
8 | 312 | Васин Владимир - Лебедева Алёна | 27 | 8 | 9 | 6 | 4 |
9 | 306 | Шикунов Олег - Шишкина Алина | 25 | 7 | 7 | 6 | 5 |
10 | 299 | Гуров Даниил - Ефимова Александра | 24 | 5 | 6 | 8 | 5 |
11 | 298 | Дюков Леонид - Тюрина Валерия | 23 | 5 | 3 | 6 | 9 |
11 | 320 | Пивнев Захар - Лузганова Арина | 23 | 5 | 7 | 2 | 9 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 302 | Коростелев Кирилл - Сидоркова Злата | 21 | 4 | 6 | 6 | 5 |
14 | 292 | Колпаков Матвей - Воронцова Софья | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 |
15 | 250 | Ильин Никита - Лысухо Олеся | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 |
15 | 352 | Фурманов Михаил - Яшная Ульяна | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 |
17 | 301 | Мартынюк Егор - Маркова Анна | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 |
18 | 294 | Ласкин Иван - Пупова Алина | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 |
19 | 246 | Аллагулов Глеб - Рожкова Кристина | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 |
20 | 308 | Фалилеев Владислав - Воронкова Татьяна | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
21 | 311 | Шелковских Иван - Виноградова Виталия | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
21 | 319 | Мостовской Никита - Куличенко Анна | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 |
23 | 310 | Пигасин Дмитрий - Иванова Анастасия | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 |
24 | 224 | Коротких Тимофей - Фёдорова Ирина | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Другие доступные туры данной группы