Коротко:
Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа до D класса - Финал
К группе
Виват Екатеринбург
Дата
21.05.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Екатеринбург, Федерация танцевального спорта г. Екатеринбурга, Плотников Александр
Группа
34. Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа до D класса
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
Гл.
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Ларин Михаил, Екатеринбург, Третья
A(1)
Воронин Алексей, Екатеринбург, Третья
B(2)
Дюжаева Елена, Тюмень, Первая
C(3)
Кузин Сергей, Самара, Высшая
D(4)
Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья
E(5)
Медведева Ирина, Челябинск, Высшая
F(6)
Морозов Сергей, Екатеринбург, Вторая
G(7)
Перлова Наталья, Екатеринбург, Высшая
H(8)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
I(9)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
J(10)
Солертовский Егор, Ижевск, Вторая
K(11)
Суханова Ирина, Екатеринбург, Вторая
L(12)
Фадюхин Олег, Снежинск, Первая
M(13)
Шарипов Руслан, Омск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Колмаков Денис - Смирнова Валерия | 6 | |||
S | 1 | 1112222344456 | ||||
Ch | 1 | 1111223333555 | ||||
R | 2 | 1112222334555 | ||||
J | 2 | 1112222344566 | ||||
2 | 79 | Таченко Артем - Смарыгина Полина | 7 | |||
S | 3 | 1112233344445 | ||||
Ch | 2 | 1112223344445 | ||||
R | 1 | 1111222344455 | ||||
J | 1 | 1111111222356 | ||||
3 | 88 | Гладких Евгений - Кретова Екатерина | 11 | |||
S | 2 | 1122222345566 | ||||
Ch | 3 | 1112233444456 | ||||
R | 3 | 1122223444466 | ||||
J | 3 | 1222233344456 | ||||
4 | 101 | Поташов Сергей - Прибытова Полина | 16 | |||
S | 4 | 1123333445666 | ||||
Ch | 4 | 1222334455666 | ||||
R | 4 | 1133334444566 | ||||
J | 4 | 1123344444456 | ||||
5 | 92 | Резенков Матвей - Винничек Милана | 21 | |||
S | 6 | 1113345556666 | ||||
Ch | 5 | 1223345555666 | ||||
R | 5 | 1223334555566 | ||||
J | 5 | 3335555555666 | ||||
6 | 91 | Печенкин Даниэль - Буторина Софья | 23 | |||
S | 5 | 2334455555666 | ||||
Ch | 6 | 1234455666666 | ||||
R | 6 | 1335556666666 | ||||
J | 6 | 2333445566666 |
Другие доступные туры данной группы