Коротко:
Дети 2 , (8 танцев) (Д класс) - 1\2 финала
К группе
Жемчужина Поволжья - 2019
Дата
15.02.2019 - 17.02.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Самара, ФТССО, Бодрова Татьяна
Группа
33. Дети 2 , (8 танцев) (Д класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Хазиев Альберт, Уфа, Всероссийская
A(1)
Глимнуров Эдуард, Уфа, Вторая
B(2)
Гринько Ольга, Ульяновск, Первая
C(3)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Всероссийская
D(4)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
E(5)
Исаева Марина, Самара, Вторая
F(6)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
G(7)
Кузин Сергей, Тольятти, Всероссийская
H(8)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
J(9)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
K(10)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
L(11)
Найденков Евгений, Нефтеюганск, Всероссийская
M(12)
Салахутдинов Рауф, С.-Петербург, Всероссийская
N(13)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Ch | Rm | Jv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 424 | Воронков Михаил - Хрулёва Алиса | 84 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
2 | 435 | Немцев Иван - Шемсутдинова Карина | 68 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 |
3 | 415 | Григорьев Богдан - Мубаракшина Амалия | 65 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 |
4 | 24 | Дудукин Никита - Галяшина Валентина | 59 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 |
5 | 330 | Салахеев Тимур - Хабриева Амина | 53 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 302 | Хайдаршин Риган - Фролова Ангелина | 51 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 |
6 | 390 | Соколов Никита - Якупова Элина | 51 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
8 | 343 | Вальков Иван - Атмакина Кристина | 43 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9 | 262 | Тесленко Владимир - Колесова Анна | 42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
10 | 293 | Осипов Евгений - Селихова Виталина | 39 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 |
11 | 256 | Минаков Тимерхан - Орлова Влада | 36 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 |
12 | 32 | Дьяченко Алексей - Фроликова Анастасия | 33 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Другие доступные туры данной группы