Коротко:
RS Юниоры 2+1, La - финал
К группе
ТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА-2019
Дата
27.04.2019 - 28.04.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Казань, Ника, Капустин Андрей
Группа
33. RS Юниоры 2+1, La
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
A(1)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
B(2)
Артамонова Татьяна, Уфа, Первая
C(3)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
D(4)
Емельянов Владислав, Чебоксары, Вторая
E(5)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
F(6)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
G(7)
Кузин Сергей, Тольятти, Всероссийская
H(8)
Лишаева Ольга, Самара, Вторая
I(9)
Мавляутдинов Тахир, Набережные Челны, Всероссийская
J(10)
Мокрушов Роман, Н.Новгород, Вторая
K(11)
Новикова Светлана, Казань, Всероссийская
L(12)
Рожкова Светлана, Ульяновск, Первая
M(13)
Сильдуганова Маргарита, Йошкар-Ола, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ляпкин Владислав - Ахмедова Эмилия | 5 | |||
S | 1 | 1111111222224 | ||||
Ch | 1 | 1111111222334 | ||||
R | 1 | 1111111222244 | ||||
P | 1 | 1111112222344 | ||||
J | 1 | 1111111122244 | ||||
2 | 49 | Харский Михаил - Докукина Надежда | 10 | |||
S | 2 | 1112222333445 | ||||
Ch | 2 | 1122222333355 | ||||
R | 2 | 1112223333345 | ||||
P | 2 | 1112222333335 | ||||
J | 2 | 1112222333344 | ||||
3 | 97 | Гуров Даниил - Ефимова Александра | 16 | |||
S | 3 | 1222333344444 | ||||
Ch | 3 | 1122233444445 | ||||
R | 4 | 1122334444556 | ||||
P | 3 | 1122233334444 | ||||
J | 3 | 1222333344445 | ||||
4 | 54 | Кубышкин Владимир - Ледрова Анастасия | 20 | |||
S | 5 | 1333445556666 | ||||
Ch | 4 | 1223344455556 | ||||
R | 3 | 2233333445555 | ||||
P | 4 | 2334455555556 | ||||
J | 4 | 2233344555555 | ||||
5 | 74 | Вараксо Даниил - Базарнова Аделина | 24 | |||
S | 4 | 1234455555666 | ||||
Ch | 5 | 1344445556666 | ||||
R | 5 | 1244455556666 | ||||
P | 5 | 1144445556666 | ||||
J | 5 | 1344555556666 | ||||
6 | 95 | Недопекин Адель - Ясельская Полина | 30 | |||
S | 6 | 3345555666666 | ||||
Ch | 6 | 3355566666666 | ||||
R | 6 | 2345566666666 | ||||
P | 6 | 2345566666666 | ||||
J | 6 | 2345666666666 |
Другие доступные туры данной группы