Коротко:
Юниоры-2, С класс, Латина - 1\4 финала
К группе
Рейтинг-турнир СФТС СПб
Дата
10.03.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
30. Юниоры-2, С класс, Латина
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
Гл.
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Арсентьева Елена, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Варик Виктор, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Евсеева Татьяна, С.-Петербург, Третья
D(4)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Рыкунов Роман, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Трошин Алексей, С.-Петербург, Вторая
G(7)
Федотова Елена, С.-Петербург, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 33 | Шеварев Тимофей - Федорова Варвара | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1 | 45 | Ухатов Данила - Болибок Вероника | 26 | 7 | 7 | 7 | 5 |
3 | 22 | Шапиро Михаил - Шапиро Мария | 25 | 6 | 7 | 5 | 7 |
3 | 154 | Пучок Никита - Сливарь Дарья | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 |
3 | 277 | Сбитнев Тимофей - Любарова Арина | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 |
6 | 279 | Павлов Максим - Гаврилова Вероника | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 8 | Катков Михаил - Зайкина Полина | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 36 | Анкудинов Назар - Скиданенко Вера | 22 | 3 | 6 | 7 | 6 |
7 | 189 | Смирнов Роман - Тарасова Ольга | 22 | 7 | 6 | 4 | 5 |
10 | 166 | Федотов Артем - Лыжникова Мария | 21 | 5 | 6 | 4 | 6 |
11 | 280 | Павлов Ростислав - Гончарова Полина | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | 164 | Сорокин Егор - Родионова Олеся | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 |
12 | 270 | Солопов Денис - Молина Анна | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
14 | 11 | Муштуков Дмитрий - Шпагина Арина | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 |
15 | 196 | Парфенов Никита - Хромова Елизавета | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 |
16 | 258 | Герасименко Лев - Петрова Дарья | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Другие доступные туры данной группы