Коротко:
Дети 2+1, Стандарт (до E класса) - 1\4 финала
К группе
Иркутский бал - 2021
Дата
03.04.2021 - 04.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Иркутск, Экспромт, Ячменев Владимир
Группа
3. Дети 2+1, Стандарт (до E класса)
Тур
1\4 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Житов Сергей, Иркутск, Первая
ЗГС(1)
Зинков Игорь, Иркутск, Третья
A(1)
Бухарова Евгения, Иркутск, Третья
B(2)
Ефремова Надежда, Красноярск, Всероссийская
C(3)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
D(4)
Королева Елена, Улан-Удэ, Вторая
E(5)
Ладик Марина, Ангарск, Третья
F(6)
Мошков Григорий, Иркутск, Всероссийская
G(7)
Мурашов Владимир, Зеленогорск (Красноярск.), Всероссийская
H(8)
Ожегов Андрей, Чита, Первая
I(9)
Ошурков Евгений, Иркутск, Вторая
J(10)
Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская
K(11)
Федоренко Лариса, Иркутск, Всероссийская
L(12)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
M(13)
Шадрина Елена, Ангарск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 5 | Ердыгин Игорь - Унжакова Юлия | 38 | 13 | 12 | 13 |
1 | 13 | Урусов Тимофей - Кривель Анастасия | 38 | 12 | 13 | 13 |
1 | 16 | Афанасьев Богдан - Кондрашевич Екатерина | 38 | 12 | 13 | 13 |
4 | 8 | Звонцов Никита - Слепцова Алина | 35 | 12 | 11 | 12 |
4 | 14 | Хазеев Богдан - Иванова Екатерина | 35 | 10 | 12 | 13 |
6 | 11 | Саприн Михаил - Уханова Маргарита | 31 | 9 | 11 | 11 |
7 | 4 | Горбов Артем - Сапаенко Светлана | 30 | 10 | 11 | 9 |
7 | 6 | Журавлев Артемий - Алиева Полина | 30 | 9 | 11 | 10 |
9 | 2 | Бояков Валиджон - Бутакова Полина | 29 | 9 | 11 | 9 |
10 | 3 | Волков Кирилл - Пономарева Анна | 26 | 11 | 8 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
11 | 10 | Ковалёв Александр - Чекмарева Эмилия | 18 | 7 | 5 | 6 |
12 | 7 | Зверев Александр - Красноруцкая Любовь | 14 | 5 | 2 | 7 |
13 | 1 | Аксенов Иван - Емельянова Валерия | 11 | 0 | 6 | 5 |
14 | 12 | Сипатин Матвей - Журавлева Кристина | 10 | 4 | 4 | 2 |
15 | 9 | Кичигин Владимир - Соколова Устинья | 7 | 7 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы