Коротко:
Дети-1, 3 танца (H класс) - 1\4 финала
К группе
Первенство города Мегиона Мегионские балы
Дата
24.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Нижневартовск, Нюанс, Макаров Михаил
Группа
3. Дети-1, 3 танца (H класс)
Тур
1\4 финала
Участников
24
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Габдрахманова Ирина, Серпухов, Всероссийская
A(1)
Волков Андрей, Новый Уренгой, Третья
B(2)
Захарченко Наталья, Нижневартовск, Первая
C(3)
Павлов Владислав, Долгопрудный, Всероссийская
D(4)
Продан Марина, Нефтеюганск, Вторая
E(5)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
F(6)
Чижкова Вера, Пыть-Ях, Вторая
G(7)
Шелест Дмитрий, Мегион, СММ
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | S | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 24 | Швыдкой Александр - Теплякова София | 20 | 7 | 7 | 6 |
2 | 18 | Каримов Алмаз - Ракова Дарья | 17 | 6 | 7 | 4 |
2 | 85 | Розе Илья - Самарьян Софья | 17 | 6 | 5 | 6 |
4 | 65 | Огданский Алексей - Фоменко Мария | 16 | 6 | 6 | 4 |
4 | 73 | Борисенко Артём - Янина Полина | 16 | 5 | 6 | 5 |
6 | 34 | Григорьев Илья - Миллер Ангелина | 15 | 3 | 5 | 7 |
7 | 13 | Лопатюк Артемий - Зольникова Александра | 14 | 1 | 7 | 6 |
7 | 37 | Пайвин Алексей - Козлова Алиса | 14 | 5 | 3 | 6 |
7 | 59 | Каримов Максим - Дудник Лидия | 14 | 0 | 7 | 7 |
10 | 2 | Галеев Филипп - Шапаренко Полина | 13 | 6 | 4 | 3 |
10 | 38 | Пайвин Антон - Котвицкая Аделина | 13 | 4 | 7 | 2 |
10 | 41 | Ионов Платон - Мубаракшина Амелия | 13 | 4 | 2 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 77 | Гильманов Глеб - Щербакова Елизавета | 11 | 5 | 3 | 3 |
14 | 21 | Долгушин Артем - Столярова Маргарита | 10 | 5 | 1 | 4 |
15 | 36 | Фролин Артем - Сайфуллина Сафина | 7 | 5 | 0 | 2 |
15 | 66 | Храмков Филипп - Качанова Мария | 7 | 1 | 1 | 5 |
15 | 69 | Архипов Семен - Архипова Златалина | 7 | 5 | 1 | 1 |
18 | 17 | Миннекаев Камиль - Зайцева Анастасия | 6 | 2 | 3 | 1 |
18 | 44 | Функ Никита - Семенкина Арина | 6 | 1 | 2 | 3 |
20 | 14 | Мотычко Андрей - Ефименко Александра | 5 | 2 | 3 | 0 |
21 | 54 | Зиганшин Разиль - Королева Маргарита | 4 | 1 | 3 | 0 |
22 | 48 | Усов Роман - Новоселова Софья | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | 12 | Туркин Денис - Каримова Карина | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 80 | Бойко Роман - Кунаева Анастасия | 2 | 0 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы