Дети 2+1, Латина (E кл.) - Juveniles 2+1 Latin - 1\4 финала

К группе

Сибирский марафон имени Н.С. Шадриной - 2019

Дата
09.03.2019 - 10.03.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Новосибирск, Ладушки, Фельдман Илья
Группа
3. Дети 2+1, Латина (E кл.) - Juveniles 2+1 Latin
Тур
1\4 финала
Участников
28
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(1)
Кесс Сергей, Томск, Первая
ЗГС(2)
Иванова Ирина, Новосибирск, Вторая
A(1)
Ершова Алена, Химки, Третья
B(2)
Каспер Константин, Долгопрудный, Первая
C(3)
Киреев Сергей, Томск, Первая
D(4)
Колоколова Татьяна, Новосибирск, Всероссийская
E(5)
Малахова Екатерина, Красноярск, Третья
F(6)
Мельчинская Евгения, Новосибирск, Первая
G(7)
Миронов Евгений, Кемерово, Первая
H(8)
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
I(9)
Пушкарев Максим, Новосибирск, Вторая
J(10)
Смолина Татьяна, Красноярск, Вторая
K(11)
Стромова Надежда, Барнаул, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 36 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 31 10 11 10
2 45 Грабовский Глеб - Соина Ангелина 29 10 9 10
3 23 Казанцев Даниил - Карасева Алиса 28 8 11 9
3 29 Коротцев Денис - Серга Анастасия 28 10 8 10
5 12 Балакирев Фёдор - Вардугина Олеся 25 7 10 8
5 40 Шарков Максим - Тимощенко Галина 25 10 6 9
7 18 Денисов Тимофей - Зинченко Агнесса 23 7 7 9
7 22 Зверьков Иван - Кругликова Анастасия 23 6 9 8
9 20 Елфимов Кирилл - Елепова Анастасия 22 7 9 6
10 34 Пичугин Серафим - Кун Арина 21 6 6 9
11 14 Венедиктов Матвей - Гейченко Эвелина 20 5 7 8
11 35 Рыжаков Артем - Гусева Доминика 20 10 6 4
13 43 Мартюшов Михаил - Шагинян Арина 19 5 7 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 13 Батуров Кирилл - Кармаева Валерия 17 5 7 5
14 25 Кашкаров Владислав - Полиновская Александра 17 4 4 9
14 42 Штро Герман - Голенко Мария 17 7 7 3
17 32 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 15 4 6 5
18 47 Блинов Артем - Таталюк Елизавета 13 5 4 4
19 46 Сергиенко Устин - Хавив Алисия 12 3 5 4
20 24 Кашкаров Артем - Степанова Виктория 11 2 5 4
20 48 Новиков Роман - Вахневич Александра 11 4 4 3
22 16 Грачев Иван - Демченко Дарья 10 6 1 3
23 31 Лозовский Захар - Лозовская Варвара 9 2 3 4
24 44 Криницын Максим - Владичук Мария 8 6 0 2
25 39 Шамрай Антон - Данилова Таисия 4 2 2 0
26 33 Никулин Илья - Сигарева Анна 2 2 0 0
27 28 Коротков Денис - Пономарева Полина 1 1 0 0
27 41 Щерба Максим - Комарова Злата 1 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации