Коротко:
Первенство С.-Петербурга Юниоры-2, Двоеборье - 1\2 финала
К группе
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
Дата
18.01.2019 - 20.01.2019
Статус
Первенство Санкт-Петербурга
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС Санкт-Петербурга, Григорьев Игорь
Группа
3. Первенство С.-Петербурга Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Карпунин Владимир, Гатчина, Всероссийская
ЗГС(1)
Романенко Лариса, С.-Петербург, Всероссийская
ГСГСК
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Варданян Сергей, Севастополь, Всероссийская
B(2)
Горелик Евгений, Брянск, Всероссийская
C(3)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
D(4)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
E(5)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
F(6)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
G(7)
Сильде Алексей, Москва, Всероссийская
H(8)
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
I(9)
Яценко Валентин, Красноярск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 25 | Коростелёв Матвей - Горина Ульяна | 83 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
2 | 13 | Бурдин Сергей - Нестерова Анастасия | 72 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
2 | 46 | Филин Радомир - Синячкина Полина | 72 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 |
4 | 57 | Колбасюк Александр - Зимакова Ирина | 63 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
5 | 28 | Мясников Александр - Фадеева Майя | 47 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
6 | 23 | Козуб Леонид - Рдеини София | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 19 | Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | 33 | Терещенко Алексей - Саськова Светлана | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
9 | 12 | Большаков Илья - Ситникова Анастасия | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 |
10 | 36 | Шевченко Игорь - Юдинцева Елизавета | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11 | 42 | Джига Никита - Куборская Анастасия | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 |
12 | 30 | Сафаров Алексей - Асадуллина Алиса | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Другие доступные туры данной группы