Коротко:
ПАРЫ Юниоры-1, Латина (до C класс) - Финал
К группе
Урал-Россия
Дата
06.05.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Челябинск, Танцевальный путь СШ Факел, Урванцева Светлана
Группа
3. ПАРЫ Юниоры-1, Латина (до C класс)
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Инютина Екатерина, Екатеринбург, Вторая
B(2)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
C(3)
Кетов Евгений, Курган, Первая
D(4)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
E(5)
Кульбеда Светлана, Пермь, Высшая
F(6)
Морозов Максим, Копейск, Вторая
G(7)
Перлов Александр, Екатеринбург, Высшая
H(8)
Руднев Александр, Пермь, Высшая
I(9)
Смолин Павел, Челябинск, Третья
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Школин Матвей - Нагаева Софья | 5 | |||
| S | 1 | 111222445 | ||||
| Ch | 1 | 111112334 | ||||
| R | 1 | 111122234 | ||||
| Pd | 1 | 111111124 | ||||
| J | 1 | 111122234 | ||||
| 2 | 18 | Баитов Максим - Чернова Валерия | 10 | |||
| S | 2 | 111223445 | ||||
| Ch | 2 | 111222446 | ||||
| R | 2 | 111122334 | ||||
| Pd | 2 | 122222334 | ||||
| J | 2 | 111222445 | ||||
| 3 | 20 | Ощепков Даниил - Бородина Виктория | 17 | |||
| S | 3 | 111233446 | ||||
| Ch | 3 | 123334558 | ||||
| R | 4 | 123344577 | ||||
| Pd | 3 | 133334478 | ||||
| J | 4 | 123444567 | ||||
| 4 | 19 | Лифинцев Семен - Компанец Александра | 18 | |||
| S | 4 | 222333468 | ||||
| Ch | 4 | 223334445 | ||||
| R | 3 | 222334445 | ||||
| Pd | 4 | 222344466 | ||||
| J | 3 | 122333445 | ||||
| 5 | 36 | Кабаев Андрей - Князева Маргарита | 26 | |||
| S | 5 | 335556777 | ||||
| Ch | 6 | 255667778 | ||||
| R | 5 | 455556778 | ||||
| Pd | 5 | 555566778 | ||||
| J | 5 | 335667777 | ||||
| 6 | 35 | Дудоров Матвей - Ужанкова Ксения | 34 | |||
| S | 6 | 456666778 | ||||
| Ch | 8 | 246677888 | ||||
| R | 6 | 345667788 | ||||
| Pd | 8 | 555677888 | ||||
| J | 6 | 345667778 | ||||
| 7 | 75 | Шарипов Рустем - Шарипова Диляра | 35 | |||
| S | 7 | 455777888 | ||||
| Ch | 7 | 556667778 | ||||
| R | 7 | 556667888 | ||||
| Pd | 6 | 455666788 | ||||
| J | 8 | 556688888 | ||||
| 8 | 40 | Рябцун Карим - Михеенкова Мария | 35 | |||
| S | 8 | 356678888 | ||||
| Ch | 5 | 345567888 | ||||
| R | 8 | 366677888 | ||||
| Pd | 7 | 334677788 | ||||
| J | 7 | 355667888 | ||||


