Юниоры 2+1 D класс, 8 танцев - 1\4 финала

К группе

Невский кубок-2020

Дата
14.03.2020 - 15.03.2020
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Альянс, Дымов Владимир
Группа
3. Юниоры 2+1 D класс, 8 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
14

Судьи тура

Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
ЗГС(1)
Яковенко Галина, Ханты-Мансийск, Всероссийская
A(1)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Третья
B(2)
Безгузова Ирина, Краснодар, Всероссийская
C(3)
Белозёрова Екатерина, Москва, Вторая
D(4)
Губарева Юлия, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Евсеева Татьяна, С.-Петербург, Третья
F(6)
Елизарьев Николай, Уфа, Вторая
G(7)
Кнестяпина Юлия, С.-Петербург, Первая
H(8)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
I(9)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
J(10)
Пономаренко Виктор, С.-Петербург, Третья
K(11)
Сулейманов Дмитрий, С.-Петербург, Третья
L(12)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Всероссийская
M(13)
Урбан Наталия, Долгопрудный, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T Q S Ch R
Участники, прошедщие в следующий тур
1 48 Саттаров Данияр - Арутюнян Ариана 63 12 11 11 8 11 10
2 20 Андрейчук Дмитрий - Чугунова Елизавета 62 10 8 12 12 9 11
3 29 Герасимов Евгений - Артюшкина Дарина 61 9 9 8 10 13 12
4 35 Копылов Кирилл - Корзюк Виталина 59 7 10 12 11 10 9
5 58 Шабалов Тимофей - Биантовская Амелия 57 12 8 10 10 8 9
6 40 Лобач Макар - Макиенко Варвара 52 8 11 11 5 9 8
6 46 Петухов Михаил - Буторова Злата 52 9 8 11 5 9 10
8 52 Угрехелидзе Давид - Зимкова Милолика 50 8 9 11 6 9 7
9 61 Мартынов Артём - Дорофеева Вера 47 10 9 4 10 9 5
10 60 Янишевский Арсений - Шестакова Мария 44 8 10 8 8 4 6
11 49 Сердюк Дмитрий - Костова Софья 43 9 9 7 6 6 6
12 45 Никонов Илья - Панфилова Диана 42 8 9 6 7 5 7
13 62 Хафизов Амир - Ненилина Виктория 40 12 4 6 8 5 5
14 26 Бычков Кирилл - Бочарникова Анастасия 39 4 6 3 9 10 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
15 34 Коноплев Иван - Негреба Арина 38 8 5 6 6 8 5
16 43 Московцев Олег - Родчихина Софья 37 7 6 9 8 2 5
17 27 Веланский Максим - Белова Виктория 35 9 3 6 5 7 5
17 47 Садыков Артём - Исакова Алиса 35 3 5 8 4 9 6
19 25 Букарев Иван - Афанасьева Екатерина 33 5 8 3 7 3 7
20 31 Золин Тимофей - Золина Анастасия 31 3 2 6 11 5 4
21 30 Дунаев Александр - Морозова Анна 30 5 6 5 5 6 3
22 42 Моисеев Юрий - Довыдовская Анастасия 28 3 3 5 2 7 8
23 22 Бальзанников Константин - Белешникова Анна 26 4 5 5 2 4 6
24 56 Царев Евгений - Жиганова Екатерина 25 3 5 3 4 6 4
25 41 Мастинников Андрей - Савранская Злата 24 1 6 3 6 2 6
26 51 Сямтомов Михаил - Добкина Елизавета 22 3 2 3 6 4 4
27 21 Балаков Олег - Швайковская Екатерина 17 2 5 0 1 2 7

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации