Дети-1, Стандарт, E класс - 1\4 финала

К группе

Русский стандарт. МатрЁшка стайл

Дата
13.11.2020 - 15.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
3. Дети-1, Стандарт, E класс
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Губарева Юлия, Волгоград, Всероссийская
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
B(2)
Иванова Людмила, Москва, Всероссийская
C(3)
Калиниченко Андрей, Наро-Фоминск, Вторая
D(4)
Карнаухов Антон, Краснодар, Всероссийская
E(5)
Киселев Андрей, Липецк, Всероссийская
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
G(7)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
H(8)
Рогозин Игорь, Мытищи, Вторая
I(9)
Сонин Алексей, Клин, Третья

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W V Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 181 Астапенков Тихон - Потапова Арина 26 9 9 8
2 133 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 25 7 9 9
3 209 Куликов Александр - Аширова Владислава 24 8 8 8
4 98 Лещев Матвей - Рыжкова Екатерина 22 7 8 7
5 172 Герасимов Андрей - Чичкан Анастасия 20 6 6 8
5 253 Валеев Аскар - Ульянова Станислава 20 5 8 7
7 135 Зайцев Александр - Шистерова Екатерина 19 9 6 4
7 164 Мещеряков Александр - Родионова Агния 19 5 7 7
9 45 Трофимов Ярослав - Лазарева Анастасия 17 4 7 6
10 141 Карабаев Тимофей - Гимадеева Элая 16 5 6 5
11 216 Малолетов Иван - Румянцева Елизавета 15 6 6 3
12 34 Антонов Егор - Федорова Алена 14 3 6 5
12 51 Хакимов Булат - Гаврилова Ульяна 14 5 2 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 19 Столбиков Арсений - Комиссарова Кира 13 4 3 6
14 42 Мерзляков Макар - Ходенева Анастасия 13 3 4 6
14 116 Гунько Роман - Петрив Дарина 13 7 3 3
14 302 Иванчук Юрий - Куртвапова Эмилия 13 6 4 3
18 46 Артамонов Николай - Трембовецкая Василиса 12 2 5 5
18 105 Загуляев Никита - Прилепская Милана 12 5 7 0
20 204 Ерополов Александр - Крапоткина Анастасия 11 5 2 4
21 1 Губанов Марк - Архипова Алиса 10 1 5 4
22 5 Сурков Святослав - Туманян Арсения 7 5 1 1
22 54 Ершов Максим - Беляева Диана 7 2 1 4
24 190 Райхлин Кирилл - Попова Александра 6 2 1 3
25 139 Тен Михаил - Жукова Ксения 4 2 1 1
25 149 Юрин Александр - Киселева София 4 2 1 1
27 83 Колабский Артем - Абрамова Ирина 2 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации