Коротко:
Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-2 C класс, LA - 1\2 финала
К группе
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 2020
Дата
17.01.2020 - 19.01.2020
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
28. Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-2 C класс, LA
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Блинов Евгений, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Докучаев Борис, Москва, Всероссийская
B(2)
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
C(3)
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
D(4)
Тимофеев Михаил, Архангельск, Первая
E(5)
Федоренко Алексей, Иркутск, Всероссийская
F(6)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Пин Юрий, Ленинградская обл., Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 179 | Клементьев Владислав - Никон Ульяна | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
1 | 197 | Чебан Александр - Волчкова Марианна | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
3 | 196 | Федотов Артем - Гончарова Полина | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
4 | 186 | Павлов Ростислав - Иванова Елизавета | 21 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
5 | 176 | Гончар Юрий - Крапивина Яна | 19 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
6 | 194 | Улинцев Мирослав - Грибова Ангелина | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 195 | Ухатов Данила - Болибок Вероника | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
8 | 192 | Смирнов Артем - Семёнова Алёна | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
9 | 189 | Савченко Никита - Слепченко Татьяна | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
10 | 182 | Мольков Ростислав - Мороз Анастасия | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
11 | 187 | Петренко Алексей - Честная Мария | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12 | 172 | Борисенко Давид - Аникина Анна | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | 177 | Евсейчик Олег - Рудова Милослава | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | 199 | Шаталов Максим - Сован Владислава | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 174 | Высоцкий Андрей - Шарудило Мария | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы