Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Магнолии
Дата
06.05.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, СШОР №3 Магнолия, Кравец Алексей
Группа
27. Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
A(1)
Агафонов Александр, Краснодар, Вторая
B(2)
Антропов Михаил, Краснодар, Первая
C(3)
Белая Элла, Таганрог, Первая
D(4)
Беликов Сергей, Волгоград, Высшая
E(5)
Селецкий Евгений, Краснодар, Вторая
F(6)
Климов Валерий, Краснодар, Вторая
G(7)
Парыгин Виктор, Минеральные Воды, Вторая
H(8)
Петров Юрий, Симферополь, Высшая
I(9)
Савостин Павел, Краснодар, Высшая
J(10)
Стрельников Аркадий, Шахты, Высшая
K(11)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 360 | Федорцов Иван - Андреева Ангелина | 53 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
2 | 228 | Гончаров Тимофей - Нескоромная Стефания | 46 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
3 | 211 | Бединин Иван - Бединина Елена | 41 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |
4 | 218 | Бутенко Захар - Вареникова Мария | 40 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 |
4 | 276 | Малышко Алексей - Бытдаева Арина | 40 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
6 | 261 | Корбан Александр - Корощенко Екатерина | 35 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
7 | 308 | Сказченков Фёдор - Сказченкова Виолетта | 26 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 326 | Чернявский Павел - Горбачева Вероника | 25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 |
9 | 325 | Чернухин Максим - Силина Софья | 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
10 | 289 | Панченко Николай - Панченко Надежда | 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
11 | 251 | Ищенко Анатолий - Рачинская Диана | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
12 | 306 | Семикоз Георгий - Тучина Эмма | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
13 | 314 | Тохтамишян Михаил - Межжорина Елизавета | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 203 | Аксёнов Назар - Генералова Дарья | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 355 | Волошин Даниил - Рябкова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы