Коротко:
Молодежь, Европейская программа (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Беломорские ритмы
Дата
12.05.2018
Статус
Первенство Архангельской области
Город, Организатор
Архангельск, Исполком ФТС АО,
Группа
26. Молодежь, Европейская программа (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Можейко Юрий, Мурманск, Всероссийская
ЗГС(1)
Бохонько Наталья, Архангельск, Первая
ЗГС(2)
Глушко Станислав, Кострома, Вторая
ГСГСК
Антонов Александр, Архангельск, Всероссийская
A(1)
Абрамов Евгений, Ярославль, Всероссийская
B(2)
Беликов Сергей, Москва, Всероссийская
C(3)
Дзибий Елена, Сыктывкар, Первая
D(4)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
E(5)
Иванов Владимир, Москва, Всероссийская
F(6)
Котий Михаил, Ярославль, Всероссийская
G(7)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
H(8)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
I(9)
Мещеряков Евгений, Долгопрудный, Первая
J(10)
Мохов Сергей, Череповец, Всероссийская
K(11)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Всероссийская
СПУ(1)
Гусак Анастасия, Архангельск, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 55 | Порядин Олег - Тимофеева Анна | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 102 | Борисов Даниил - Соболева Алиса | 53 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
3 | 69 | Корепанов Дмитрий - Иванова Полина | 50 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 |
4 | 60 | Амиров Руслан - Шишмакова София | 45 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
5 | 71 | Мотовилов Павел - Мартынова Виктория | 42 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 |
6 | 79 | Морозов Михаил - Садомец Татьяна | 28 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 56 | Приказчиков Егор - Рузова Наталья | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
8 | 93 | Перевалов Эльдар - Соболева Дарья | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
9 | 38 | Мазуренко Илья - Кудрина Светлана | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
10 | 48 | Потяркин Даниил - Тренина Арина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 82 | Вахрамеев Рафик - Горяева София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 6 | Краев Илья - Чистякова Карина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | Дементьев Кирилл - Юрьева Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 | Федосеев Данил - Федосеева Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы