Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-1 D класс, 8 танцев - 1\8 финала

К группе

Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 2020

Дата
17.01.2020 - 19.01.2020
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
25. Первенство СФТС С.-Петербурга Юниоры-1 D класс, 8 танцев
Тур
1\8 финала
Участников
44
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
B(2)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
C(3)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
D(4)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
E(5)
Пин Юрий, Ленинградская обл., Всероссийская
F(6)
Репич Василий, Великий Новгород, Третья
G(7)
Тимофеев Михаил, Архангельск, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R W T Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 173 Кузнецов Антон - Батылина Ксения 35 7 5 6 5 5 7
2 160 Беляев Артем - Дубовик Ульяна 34 5 6 6 5 5 7
3 161 Болотин Вячеслав - Касаткина София 33 6 6 4 5 5 7
3 167 Жгун Александр - Сыщикова Ульяна 33 4 5 7 6 7 4
3 198 Мякиннов Иван - Тищенко Полина 33 5 5 5 5 6 7
6 174 Кузьмин Матвей - Самышкина Елизавета 30 2 5 6 6 5 6
6 194 Попов Григорий - Байло Вероника 30 2 5 5 6 7 5
8 157 Андрейчук Дмитрий - Чугунова Елизавета 29 5 6 5 6 5 2
8 184 Прохоров Александр - Хомратович Виктория 29 5 6 5 6 3 4
8 193 Алексеев Богдан - Левочкина Анна 29 6 3 4 7 5 4
8 197 Серов Василий - Елфимова Ксения 29 5 6 6 2 4 6
8 201 Боднарюк Аким - Белешникова Анна 29 6 5 3 5 3 7
13 176 Леонтьев Даниил - Лисман Екатерина 28 5 5 4 5 6 3
13 183 Проня Даниэль - Кошкина Василиса 28 5 3 7 4 4 5
13 191 Шабалов Тимофей - Биантовская Амелия 28 4 5 4 6 5 4
16 185 Рябков Дмитрий - Митрофанова Вероника 27 4 3 3 5 6 6
17 195 Тихомиров Артемий - Пупченко Полина 26 2 5 6 5 4 4
18 169 Капитонов Иван - Иванова Елизавета 25 6 6 2 4 5 2
18 175 Ладиков Андрей - Ладикова Ирина 25 3 5 3 3 7 4
18 188 Цветков Герман - Суслова Екатерина 25 2 5 4 6 4 4
21 159 Бальзанников Константин - Яковлева Ирина 24 2 4 6 3 3 6
21 182 Петухов Михаил - Буторова Злата 24 4 2 5 6 5 2
23 156 Алимпиев Филипп - Смуглянова Елизавета 23 5 3 4 4 4 3
23 172 Копылов Кирилл - Корзюк Виталина 23 5 3 5 3 4 3
23 186 Сахаров Владимир - Захарова Арина 23 2 3 3 2 6 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 158 Балакин Константин - Клименко Екатерина 22 3 2 3 5 4 5
26 177 Мещанин Кирилл - Чистякова Алина 22 5 5 4 3 3 2
26 179 Николюк Алексей - Алексеева Полина 22 5 3 2 5 4 3
29 170 Кирпиков Евгений - Климова Юлия 20 4 5 2 3 3 3
29 196 Марков Егор - Стеценко Елизавета 20 5 3 1 4 4 3
31 162 Бочков Владислав - Еремеева Дарья 19 4 4 5 2 2 2
32 190 Чуев Иван - Иванова Влада 18 3 2 5 3 3 2
33 164 Высоцкий Андрей - Яковлева Кристина 17 4 6 0 2 3 2
33 181 Пашин Михаил - Зинина Ярослава 17 3 2 1 5 2 4
33 189 Цвиркун Павел - Канзафарова Алиса 17 3 0 2 6 2 4
36 155 Александровский Дмитрий - Байманова Аделина 16 2 0 2 3 4 5
37 163 Букарев Иван - Афанасьева Екатерина 14 4 3 2 1 2 2
37 165 Горяев Виталий - Соколова Анастасия 14 2 2 6 1 1 2
37 187 Сямтомов Михаил - Добкина Елизавета 14 3 3 0 1 3 4
37 200 Гайдаров Елисей - Саитова Екатерина 14 1 3 4 1 2 3
41 199 Малышев Савелий - Чубарь Полина 13 4 3 4 1 1 0
42 168 Золин Тимофей - Золина Анастасия 12 2 3 3 2 2 0
43 180 Овсюченко Сергей - Окунева Анастасия 8 3 2 1 0 0 2
44 192 Синицын Илья - Косых Александра 7 1 2 3 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации