Коротко:
ПМО Юниоры-2, LA - Финал
К группе
Чемпионат муниципального района Косино-Ухтомский г. Москвы. Первенство муниципального района Косино-Ухтомский г. Москвы. Кубок муниципального района Косино-Ухтомский г. Москвы.
Дата
25.05.2025
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Москва, ДК Прожектор, Соколов Александр
Группа
24. ПМО Юниоры-2, LA
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Лебедева Екатерина, Москва, Первая
ЗГС(1)
Фролов Андрей, Москва, Вторая
ЗГС(2)
Волкова Татьяна, Москва, Вторая
ГСГСК
Одношевный Роман, Москва, Вторая
СПУ(1)
Завадских Евгений, Москва, Третья
A(1)
Волкова Татьяна, Москва, Вторая
B(2)
Гапич Елена, Москва, Высшая
C(3)
Долгов Василий, Москва, Вторая
D(4)
Коник Яна, Москва, Вторая
E(5)
Краснова Ирина, Москва, Вторая
F(6)
Моисеенко Светлана, Москва, Первая
G(7)
Тихонова Светлана, Москва, Первая
Места судей
| М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Маталин Тимофей - Агафонова Мария | 5 | |||
| S | 1 | 1111222 | ||||
| Ch | 1 | 1111123 | ||||
| R | 1 | 1111122 | ||||
| P | 1 | 1112222 | ||||
| J | 1 | 1111222 | ||||
| 2 | 300 | Алиев Микаил - Полякова Александра | 10 | |||
| S | 2 | 1122235 | ||||
| Ch | 2 | 1122234 | ||||
| R | 2 | 1122235 | ||||
| P | 2 | 1112233 | ||||
| J | 2 | 1122234 | ||||
| 3 | 317 | Демитришин Федор - Панкратова Дарья | 15 | |||
| S | 3 | 1334666 | ||||
| Ch | 3 | 2333557 | ||||
| R | 3 | 2233456 | ||||
| P | 3 | 1233446 | ||||
| J | 3 | 1234448 | ||||
| 4 | 303 | Астафоров Даниил - Бондаренко Мария | 22 | |||
| S | 4 | 3444588 | ||||
| Ch | 5 | 3446667 | ||||
| R | 4 | 3345577 | ||||
| P | 4 | 3455557 | ||||
| J | 5 | 3355556 | ||||
| 5 | 338 | Лещиков Милан - Фазлуллина Малика | 28 | |||
| S | 5 | 3455568 | ||||
| Ch | 4 | 2234688 | ||||
| R | 6 | 3456788 | ||||
| P | 5 | 3446788 | ||||
| J | 8 | 6677888 | ||||
| 6 | 367 | Тынянов Ярослав - Кольцова Анна | 31 | |||
| S | 8 | 3567788 | ||||
| Ch | 6 | 4556777 | ||||
| R | 5 | 4455667 | ||||
| P | 6 | 4556778 | ||||
| J | 6 | 3555778 | ||||
| 7 | 329 | Катюрин Ярослав - Кочкарова Адель | 32 | |||
| S | 7 | 3467777 | ||||
| Ch | 7 | 4566788 | ||||
| R | 7 | 4467788 | ||||
| P | 7 | 4566888 | ||||
| J | 4 | 3444677 | ||||
| 8 | 374 | Шурков Максим - Шаяхметова Камила | 37 | |||
| S | 6 | 2456788 | ||||
| Ch | 8 | 4557888 | ||||
| R | 8 | 3667888 | ||||
| P | 8 | 3667778 | ||||
| J | 7 | 3666788 | ||||
Другие доступные туры данной группы

