Коротко:
Юниоры-2, Европейская программа (Е+D класс) - Финал
К группе
Примавера-2024
Дата
20.04.2024 - 21.04.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Екатеринбург, Реверанс, Глухова Алла
Группа
24. Юниоры-2, Европейская программа (Е+D класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(1)
Ромашкова Лилия, Каменск-Уральский, Первая
A(1)
Акименко Ольга, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
C(3)
Куляшева Владлена, Пермь, Первая
D(4)
Мазникова Елена, Екатеринбург, Первая
E(5)
Перлова Наталья, Екатеринбург, Высшая
F(6)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
G(7)
Пикс Татьяна, Екатеринбург, Первая
H(8)
Соколов Сергей, Омск, Первая
I(9)
Солертовский Егор, Ижевск, Вторая
J(10)
Стрижак Ольга, Шадринск, Первая
K(11)
Урванцева Светлана, Челябинск, Высшая
L(12)
Шарипов Руслан, Омск, Высшая
M(13)
Яковенко Екатерина, Тюмень, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | Евхименко Александр - Трифуз Полина | 6 | |||
W | 1 | 1112222222334 | ||||
T | 2 | 1111222233344 | ||||
V | 2 | 1111122333333 | ||||
Q | 1 | 1111112223335 | ||||
2 | 429 | Константинов Сергей - Щербицкая Екатерина | 9 | |||
W | 2 | 1111122223355 | ||||
T | 1 | 1111122223366 | ||||
V | 3 | 1112223344456 | ||||
Q | 3 | 1222222333355 | ||||
3 | 436 | Тарков Артем - Кочурина Елизавета | 9 | |||
W | 3 | 1123334445555 | ||||
T | 3 | 1112233344556 | ||||
V | 1 | 1111122233334 | ||||
Q | 2 | 1111112334446 | ||||
4 | 425 | Гриценко Дмитрий - Григоренко Арина | 17 | |||
W | 5 | 1113444455666 | ||||
T | 4 | 1244444444466 | ||||
V | 4 | 2244444456666 | ||||
Q | 4 | 2444444556666 | ||||
5 | 439 | Фуфачев Марк - Русинова Алиса | 19 | |||
W | 4 | 2333344445556 | ||||
T | 5 | 2233355555556 | ||||
V | 5 | 2234455555666 | ||||
Q | 5 | 2334445555666 | ||||
6 | 427 | Некрасов Егор - Баталина Виктория | 24 | |||
W | 6 | 3455666666666 | ||||
T | 6 | 3355556666666 | ||||
V | 6 | 2455555566666 | ||||
Q | 6 | 2334555566666 |
Другие доступные туры данной группы